| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 3711 | 創通エージェンシー | 08 | 16.23 | 15.99 | 15.70 | 1.17 | 1.14 | 8.17 | 1.51 | 9.32 | 7.06 | 5.08 | 0.94 | 1.28 | 10.60 | 8.93 | 2.47 | 12.68 | 1.51 | 75.77 | 382.98 | 374.78 | 41.29 | 30.20 | 0.00 | 32.50 | -6.47 | 240,000 | 340,000 | 318,000 | 2006/03/04 |
| 4816 | 東映アニメーション | 03 | 30.65 | 19.04 | 22.19 | 2.86 | 2.27 | 75.80 | 2.08 | 6.77 | 5.49 | 14.76 | 0.44 | --- | 0.31 | -2.76 | 26.15 | -33.55 | 60.98 | 81.00 | 454.87 | 412.89 | 48.31 | 22.35 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | 6,800 | 2006/03/04 |
| 4325 | バンダイビジュアル | 02 | 28.62 | 25.89 | 26.90 | 2.53 | 2.31 | 26.37 | 6.28 | 21.93 | 12.40 | 13.18 | 0.44 | 1.60 | 2.45 | 7.54 | 9.56 | 17.88 | 10.55 | 56.56 | 219.68 | 158.63 | 18.42 | 76.80 | 0.00 | 56.40 | 1.35 | 289,000 | 446,000 | 452,000 | 2006/03/04 |
| 7844 | マーベラスエンターテイメント | 03 | 36.89 | 28.04 | 33.98 | 2.27 | 1.68 | 30.64 | 8.42 | 22.81 | 10.62 | 15.82 | 0.16 | 1.13 | 0.89 | 29.67 | 34.84 | 32.56 | 31.58 | 46.54 | 150.70 | 101.49 | 50.23 | 110.76 | 0.00 | --- | -15.79 | --- | 475,000 | 400,000 | 2006/03/04 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 09 | --- | 39.95 | 37.93 | 3.88 | 1.23 | --- | 3.22 | -33.11 | -23.33 | 41.41 | 0.20 | 0.01 | --- | 132.12 | 215.33 | -909.09 | -124.34 | 70.47 | 306.82 | 241.91 | 72.85 | 32.11 | 7.91 | 12.39 | -31.72 | 113,000 | 186,000 | 127,000 | 2006/03/04 |
| 2360 | ウィーヴ | 12 | 23.42 | 43.18 | 21.40 | 0.76 | 0.73 | 3.92 | 1.59 | 6.79 | 4.38 | --- | 0.70 | 0.85 | --- | 27.45 | 4.47 | 27.71 | -45.75 | 64.50 | 202.68 | --- | --- | 55.00 | --- | 8.92 | -26.92 | 157,000 | 234,000 | 171,000 | 2006/03/04 |
| 2652 | まんだらけ | 09 | 46.00 | 44.49 | 37.38 | 0.50 | 0.48 | --- | 1.15 | 2.51 | 1.05 | 10.95 | 0.30 | 1.63 | 13.13 | 12.73 | 3.52 | 28.26 | 3.39 | 41.82 | 293.29 | 76.10 | 83.51 | 139.10 | 53.13 | 59.57 | -19.06 | 423,000 | 834,000 | 675,000 | 2006/03/04 |
| 3720 | マッグガーデン | 03 | 51.73 | 45.52 | 33.11 | 0.96 | 0.94 | --- | 2.68 | 5.18 | 1.89 | 17.28 | --- | 0.57 | 3.34 | -7.08 | 2.29 | 91.30 | 13.64 | 36.50 | 142.53 | 120.11 | 20.47 | 174.00 | 31.34 | -58.02 | -45.40 | 424,000 | 326,000 | 178,000 | 2006/03/04 |
| 3755 | GDH | 03 | 59.50 | 56.12 | 58.76 | 2.98 | 2.34 | 7.89 | 6.94 | 11.67 | 4.30 | 14.67 | --- | 1.44 | 9.30 | 42.46 | 27.11 | 41.26 | 6.03 | 36.86 | 114.86 | 76.06 | 143.67 | 171.30 | 13.90 | -23.63 | -26.76 | 491,000 | 512,000 | 375,000 | 2006/03/04 |
| 2706 | ブロッコリー | 02 | --- | --- | --- | 1.04 | 1.12 | --- | 14.56 | -78.49 | -11.31 | --- | --- | 0.25 | --- | 2.09 | -7.32 | -74.29 | 185.56 | 14.41 | 122.61 | 33.45 | 203.12 | 591.30 | 62.91 | 96.38 | -28.12 | 138 | 377 | 271 | 2006/03/04 |
| 平均 | | | 36.63 | 35.36 | 31.93 | 1.89 | 1.42 | 25.47 | 4.84 | -2.46 | 1.25 | 16.64 | 0.45 | 0.97 | 5.72 | 25.32 | 31.84 | -76.53 | 14.31 | 52.44 | 239.10 | 177.27 | 75.76 | 140.29 | 18.80 | 23.06 | -22.10 | | | | |
(PER 予想: 昇順)
Yahoo!ファイナンスで閲覧
登録コード:2360 2388 2652 2706 3711 3720 3755 4325 4816 7844
|