| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 8840 | 大京 | 03 | --- | 6.57 | 14.43 | 0.42 | 0.44 | 2.01 | --- | 1,618.60 | -23.85 | --- | --- | 0.00 | --- | 32.32 | -3.25 | -1,968.28 | -128.54 | -1.47 | 150.85 | 41.01 | -1,112.20 | -5,777.86 | 52.55 | 218.03 | -20.16 | 183 | 729 | 582 | 2006/03/04 |
| 8839 | ニチモ | 09 | 6.11 | 6.69 | 12.17 | 0.32 | 0.30 | 31.33 | 16.82 | 275.49 | 5.33 | 14.04 | 1.32 | --- | --- | 9.05 | 4.92 | -90.94 | -8.77 | 1.94 | 127.38 | 19.51 | 170.83 | 4,505.12 | 63.68 | 61.70 | -29.95 | 94 | 217 | 152 | 2006/03/04 |
| 8834 | 藤和不動産 | 03 | --- | 6.80 | 12.88 | 0.41 | 0.57 | 2.08 | --- | 104.82 | -18.40 | 9.72 | --- | 0.00 | --- | 0.85 | -27.78 | -528.87 | -136.62 | -17.55 | --- | --- | -435.21 | -539.69 | 61.28 | 127.38 | 13.19 | 336 | 675 | 764 | 2006/03/04 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 03 | --- | 6.80 | 10.76 | 0.58 | 0.50 | 5.54 | --- | 88.74 | -10.99 | 7.74 | --- | 0.02 | --- | 8.32 | 16.38 | -409.73 | -190.36 | -12.38 | 144.26 | 79.90 | -235.46 | -631.38 | 42.04 | 82.84 | -18.02 | 204 | 455 | 373 | 2006/03/04 |
| 6386 | 扶桑レクセル | 03 | --- | 9.01 | 9.92 | 0.28 | 0.27 | --- | 1.04 | -2.65 | -0.83 | 6.35 | 0.99 | 0.30 | --- | -4.06 | 2.39 | -130.92 | -536.87 | 31.48 | 223.30 | 63.72 | 16.24 | 217.67 | 31.48 | 40.11 | -24.96 | 723 | 1,350 | 1,013 | 2006/03/04 |
| 8858 | ダイア建設 | 03 | 11.74 | 9.40 | 17.09 | 0.36 | 0.41 | 26.79 | --- | -8.60 | 4.44 | 11.33 | --- | --- | 0.38 | -31.32 | -13.10 | -92.19 | 24.86 | -51.63 | --- | --- | -132.95 | -163.31 | 59.26 | 151.20 | -36.57 | 125 | 495 | 314 | 2006/03/04 |
| 8851 | アーバンライフ | 12 | 11.80 | 9.62 | 16.73 | 0.55 | 0.52 | --- | 2.41 | 20.40 | 3.45 | 24.33 | 1.28 | --- | 0.43 | -41.04 | 5.83 | -39.56 | 22.63 | 16.94 | --- | --- | 469.80 | 490.45 | 68.05 | 77.36 | 3.98 | 265 | 452 | 470 | 2006/03/04 |
| 8838 | 有楽土地 | 03 | 8.19 | 10.47 | 10.88 | 0.48 | 0.52 | 2.56 | 1.25 | 15.30 | 2.99 | 12.75 | 0.96 | 0.48 | --- | 7.18 | -7.89 | 17.03 | -21.78 | 19.56 | --- | --- | 476.10 | 411.31 | 58.20 | 90.60 | -9.88 | 383 | 810 | 730 | 2006/03/04 |
| 8931 | 和田興産 | 02 | 12.66 | 11.74 | 11.47 | 2.51 | 0.59 | 8.84 | 1.59 | 12.59 | 3.37 | 10.00 | 0.80 | 0.46 | 1.50 | 14.02 | 327.31 | 27.41 | 7.83 | 26.76 | --- | --- | 337.62 | 273.71 | 43.07 | 58.88 | -11.08 | 985 | 1,760 | 1,565 | 2006/03/04 |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 03 | 12.51 | 11.82 | 11.78 | 0.97 | 0.86 | --- | 2.51 | 20.04 | 8.09 | 7.72 | 1.10 | 0.64 | 2.04 | 6.08 | 12.65 | 19.58 | 5.80 | 40.38 | --- | --- | 192.81 | 147.63 | 38.51 | 47.53 | 1.96 | 1,237 | 1,790 | 1,825 | 2006/03/04 |
| 8928 | 穴吹興産 | 06 | 13.73 | 11.84 | 10.17 | 0.26 | 0.21 | --- | 3.14 | 22.88 | 2.73 | 11.79 | 0.95 | --- | 0.74 | 9.62 | 20.88 | -5.42 | 15.96 | 11.95 | --- | --- | 695.41 | 727.50 | 62.73 | 101.73 | -0.29 | 173 | 350 | 349 | 2006/03/04 |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 03 | 34.11 | 12.28 | 20.55 | 1.48 | 1.09 | --- | 4.23 | 12.40 | 2.29 | 23.94 | 0.38 | 0.94 | 0.07 | -0.57 | 35.79 | 36.27 | 177.91 | 18.44 | --- | --- | 418.40 | 440.36 | 51.96 | 133.48 | -20.34 | 1,392 | 4,080 | 3,250 | 2006/03/04 |
| 8895 | アーネストワン | 03 | 14.33 | 12.92 | 13.75 | 1.00 | 0.82 | --- | 4.63 | 32.31 | 11.13 | 8.31 | 1.21 | 0.56 | 1.18 | 25.93 | 22.97 | 25.40 | 10.91 | 34.46 | 149.45 | 28.17 | 7.37 | 190.22 | 30.25 | 20.54 | -3.68 | 2,605 | 3,260 | 3,140 | 2006/03/04 |
| 3528 | グローベルス | 03 | --- | 13.04 | 21.55 | 4.52 | 0.81 | 4.72 | 1.65 | -93.23 | -38.74 | 9.31 | --- | 0.00 | --- | 16.75 | 454.59 | -914.93 | -113.57 | 41.55 | --- | --- | 143.22 | 140.67 | 36.23 | 79.67 | -7.53 | 123 | 239 | 221 | 2006/03/04 |
| 8881 | 日神不動産 | 03 | 20.94 | 13.28 | 11.96 | 0.86 | 0.69 | --- | 1.35 | 6.43 | 3.02 | 11.02 | 0.98 | --- | 0.23 | -16.46 | 24.66 | -21.38 | 57.68 | 46.90 | --- | --- | 125.77 | 112.69 | 37.46 | 41.67 | -12.12 | 1,075 | 1,733 | 1,523 | 2006/03/04 |
| 8892 | 日本エスコン | 12 | 17.27 | 13.40 | 14.47 | 0.70 | 0.82 | --- | 2.91 | 16.87 | 2.83 | 18.13 | 0.16 | --- | 0.46 | 16.50 | -15.03 | -4.03 | 28.90 | 16.79 | --- | --- | 396.50 | 492.46 | 70.11 | 91.52 | 18.44 | 389,000 | 629,000 | 745,000 | 2006/03/04 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 07 | 10.30 | 13.72 | 13.77 | 0.48 | 0.45 | --- | 2.24 | 21.77 | 3.39 | 17.49 | 2.25 | 0.27 | --- | 12.30 | 5.22 | 38.61 | -24.95 | 15.58 | --- | --- | 520.31 | 541.71 | 60.42 | 27.60 | 1.14 | 1,395 | 1,760 | 1,780 | 2006/03/04 |
| 8897 | タカラレーベン | 03 | 15.22 | 13.81 | 11.49 | 0.50 | 0.47 | --- | 2.72 | 17.87 | 3.26 | 13.35 | 1.25 | 1.27 | 1.35 | 26.98 | 6.39 | 12.03 | 10.23 | 18.24 | --- | --- | 393.26 | 448.25 | 56.19 | 91.53 | -18.03 | 838 | 1,958 | 1,605 | 2006/03/04 |
| 8893 | 新日本建物 | 03 | 30.70 | 14.20 | 13.32 | 0.35 | 0.30 | --- | 3.19 | 10.40 | 1.09 | 27.70 | 1.53 | 0.39 | 0.12 | 12.18 | 14.94 | 78.52 | 116.17 | 10.52 | --- | --- | 640.92 | 850.52 | 67.32 | 122.73 | 36.68 | 440 | 717 | 980 | 2006/03/04 |
| 8891 | エムジーホーム | 03 | 16.72 | 14.57 | 15.20 | 0.54 | 0.49 | 19.87 | 2.04 | 12.20 | 3.90 | 15.91 | 0.80 | 0.46 | 0.99 | -1.02 | 8.35 | 36.00 | 14.71 | 31.92 | --- | --- | 250.04 | 213.24 | 61.24 | 60.72 | 1.63 | 193,500 | 306,000 | 311,000 | 2006/03/04 |
| 8946 | 陽光都市開発 | 12 | 17.77 | 15.32 | 16.02 | 1.37 | 1.03 | 5.67 | 6.35 | 35.72 | 9.72 | 9.25 | 1.77 | 0.20 | 0.96 | 18.00 | 33.10 | 90.97 | 16.03 | 27.20 | --- | --- | 209.81 | 267.66 | 32.34 | --- | -25.69 | --- | 1,440,000 | 1,070,000 | 2006/03/04 |
| 8896 | 菱和ライフクリエイト | 03 | 16.02 | 15.35 | 15.65 | 1.11 | 0.97 | --- | 3.13 | 19.55 | 3.56 | 13.37 | 1.71 | 0.39 | 3.53 | 13.81 | 14.68 | 41.08 | 4.35 | 18.22 | 265.65 | 55.44 | 27.20 | 448.85 | 72.06 | 74.42 | -17.97 | 602 | 1,280 | 1,050 | 2006/03/04 |
| 1744 | キョーエイ産業 | 03 | 9.59 | 15.69 | 10.43 | 0.19 | 0.19 | 3.04 | 1.34 | 13.98 | 2.65 | 7.63 | --- | --- | --- | 8.02 | -2.11 | -557.41 | -38.87 | 18.99 | 95.10 | 64.82 | 323.88 | 426.66 | 44.00 | 48.87 | -15.64 | 221 | 390 | 329 | 2006/03/04 |
| 1880 | スルガコーポレーション | 03 | 31.13 | 15.72 | 14.95 | 1.25 | 0.97 | --- | 3.53 | 11.33 | 2.51 | 22.91 | 0.79 | 0.70 | 0.16 | 20.19 | 29.30 | 44.53 | 98.06 | 22.10 | 173.90 | 21.80 | 54.57 | 352.39 | 62.28 | 219.80 | -32.55 | 1,970 | 9,340 | 6,300 | 2006/03/04 |
| 1908 | 三平建設 | 03 | 17.61 | 16.32 | 16.80 | 0.13 | 0.16 | 7.34 | --- | -22.92 | 1.30 | 10.66 | --- | --- | 2.06 | -28.64 | -17.40 | -103.26 | 7.91 | -5.68 | 99.67 | 85.96 | -195.96 | -1,612.28 | 38.40 | 272.26 | 111.62 | 27,400 | 48,200 | 102,000 | 2006/03/04 |
| 8910 | サンシティ | 12 | 23.70 | 16.88 | 17.34 | 5.67 | 0.89 | 17.66 | 3.84 | 16.22 | 5.01 | 11.52 | 0.75 | 0.28 | 0.42 | 44.86 | 539.14 | 84.87 | 40.45 | 30.87 | --- | --- | 136.93 | 223.98 | 35.08 | 137.32 | -20.57 | 41,000 | 122,500 | 97,300 | 2006/03/04 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 03 | 29.54 | 17.21 | 18.14 | 2.37 | 1.61 | --- | 6.46 | 21.86 | 8.60 | 16.18 | 0.48 | 0.28 | 0.24 | 59.32 | 47.39 | 105.22 | 71.70 | 39.33 | 190.78 | 60.45 | 3.17 | 154.24 | 16.90 | 88.89 | -18.90 | 243,000 | 566,000 | 459,000 | 2006/03/04 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 03 | 18.56 | 18.95 | 16.20 | 0.63 | 0.69 | --- | 3.28 | 17.66 | 3.72 | 15.14 | 1.40 | 1.45 | --- | 55.68 | -8.10 | 12.76 | -2.05 | 21.05 | --- | --- | 279.51 | 375.05 | 57.46 | 81.66 | 8.80 | 1,178 | 1,967 | 2,140 | 2006/03/04 |
| 8877 | 日本エスリード | 03 | 19.42 | 19.23 | 20.57 | 1.74 | 1.71 | 7.61 | 3.07 | 15.80 | 7.84 | 8.74 | 0.60 | 1.60 | 19.70 | 6.38 | 1.78 | 12.16 | 0.98 | 49.62 | --- | --- | 87.70 | 101.55 | 21.35 | 85.39 | 10.03 | 2,012 | 3,390 | 3,730 | 2006/03/04 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 03 | 14.21 | 20.74 | 20.92 | 1.56 | 2.08 | 4.96 | 2.57 | 18.09 | 6.53 | 7.61 | 0.62 | 0.12 | --- | 28.79 | -24.85 | 116.45 | -31.50 | 36.10 | --- | --- | 163.04 | 176.97 | 40.36 | 24.08 | -17.43 | 7,100 | 10,670 | 8,810 | 2006/03/04 |
| 8884 | ディックスクロキ | 03 | 36.26 | 22.55 | 21.42 | 0.56 | 0.50 | --- | 8.04 | 22.17 | 1.99 | 23.92 | 0.09 | 0.29 | 0.37 | 29.27 | 10.86 | 125.36 | 60.77 | 8.99 | --- | --- | 772.92 | 1,012.19 | 50.44 | 210.48 | -20.14 | 926 | 3,600 | 2,875 | 2006/03/04 |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 03 | 53.11 | 22.86 | 27.58 | 6.01 | 4.98 | --- | 9.67 | 18.21 | 5.36 | 40.52 | 0.77 | 0.37 | 0.17 | 11.04 | 20.63 | 141.80 | 132.34 | 29.42 | --- | --- | 184.58 | 237.37 | 57.21 | 183.12 | -38.78 | 551 | 2,548 | 1,560 | 2006/03/04 |
| 8882 | ゼファー | 03 | 32.40 | 23.07 | 22.77 | 1.30 | 0.92 | --- | 5.37 | 16.56 | 3.36 | 17.82 | 1.04 | 1.36 | 0.57 | 23.99 | 41.35 | 23.90 | 40.43 | 20.27 | 167.51 | 33.22 | 24.75 | 392.91 | 49.53 | 82.10 | -33.56 | 162,000 | 444,000 | 295,000 | 2006/03/04 |
| 8921 | シーズクリエイト | 03 | 35.03 | 24.76 | 25.19 | 1.78 | 1.22 | --- | 10.28 | 29.36 | 4.80 | 19.19 | 3.57 | 0.65 | 0.60 | 12.42 | 46.17 | 53.55 | 41.46 | 16.35 | --- | --- | 352.34 | 511.64 | 41.97 | 125.81 | 7.34 | 43,400 | 91,300 | 98,000 | 2006/03/04 |
| 8887 | リベレステ | 05 | 147.46 | 27.84 | 20.95 | 1.08 | 0.60 | 22.95 | 0.98 | 0.66 | 0.33 | 39.02 | 2.68 | --- | 0.06 | -16.04 | 79.17 | -90.88 | 429.63 | 49.25 | 187.48 | 62.46 | 106.15 | 103.06 | 37.65 | 12.88 | -3.87 | 132,000 | 155,000 | 149,000 | 2006/03/04 |
| 8920 | 東祥 | 03 | 42.39 | 33.48 | 33.48 | 3.30 | 2.76 | 32.76 | 7.03 | 16.58 | 3.44 | 19.11 | 0.26 | 2.17 | 1.26 | 0.93 | 19.59 | 19.57 | 26.60 | 20.72 | 78.03 | 53.66 | 390.50 | 382.49 | 54.50 | --- | --- | --- | --- | 1,600 | 2006/03/04 |
| 8918 | ランド | 02 | 112.34 | 33.85 | 37.66 | 3.22 | 1.99 | --- | 8.53 | 7.59 | 1.59 | 46.72 | 0.12 | 50.66 | 0.15 | 60.76 | 61.47 | 2.22 | 231.89 | 20.88 | --- | --- | 453.26 | 379.00 | 63.75 | 110.77 | -14.38 | 129,999 | 320,000 | 274,000 | 2006/03/04 |
| 8900 | セイクレスト | 03 | --- | 43.31 | 73.49 | 0.98 | 2.32 | --- | 12.72 | -68.18 | -20.59 | 8.92 | 0.36 | 0.04 | --- | 37.76 | -57.70 | -442.11 | -143.08 | 30.20 | 174.50 | 168.93 | 57.52 | 230.77 | 53.33 | 328.13 | -45.20 | 64,000 | 500,000 | 274,000 | 2006/03/04 |
| 8894 | 原弘産 | 02 | 68.55 | 44.56 | 42.89 | 3.97 | 2.01 | --- | 6.97 | 10.17 | 3.40 | 50.41 | 0.49 | 0.48 | 0.83 | 18.95 | 98.16 | 142.74 | 53.85 | 33.47 | 186.42 | 63.09 | 73.52 | 198.80 | 53.12 | 123.52 | -27.72 | 151,666 | 469,000 | 339,000 | 2006/03/04 |
| 8925 | アルデプロ | 07 | 118.07 | 45.30 | 43.68 | 9.37 | 3.63 | --- | 31.54 | 26.72 | 10.59 | 64.16 | 0.26 | 1.26 | 0.28 | 74.70 | 158.02 | 93.54 | 160.67 | 39.62 | --- | --- | 213.38 | 152.37 | 45.60 | 349.41 | -4.98 | 42,500 | 201,000 | 191,000 | 2006/03/04 |
| 8869 | 明和地所 | 03 | --- | 52.58 | 13.04 | 0.69 | 0.65 | 4.51 | 1.37 | -18.24 | -5.91 | 12.95 | 1.65 | 0.02 | --- | 6.24 | 7.00 | -396.89 | -114.27 | 32.43 | --- | --- | 223.31 | 208.38 | 48.32 | 55.96 | -0.55 | 1,167 | 1,830 | 1,820 | 2006/03/04 |
| 8903 | サンウッド | 03 | 25.90 | 55.66 | 37.25 | 0.57 | 0.78 | --- | 4.40 | 17.00 | 1.85 | 21.22 | 1.04 | 0.11 | --- | 50.43 | -26.06 | 245.65 | -53.46 | 10.86 | 312.59 | 104.72 | --- | 820.68 | 71.88 | 100.00 | 41.18 | 120,000 | 170,000 | 240,000 | 2006/03/04 |
| 1872 | アゼル | 03 | 67.84 | --- | 16.23 | 0.28 | 0.23 | 34.07 | 0.63 | 0.93 | 0.31 | 25.02 | --- | --- | 0.00 | -5.25 | 17.90 | -61.99 | -4,055.56 | 34.00 | 85.42 | 15.64 | 178.80 | 194.10 | 58.25 | 76.92 | -32.52 | 156 | 409 | 276 | 2006/03/04 |
| 8844 | リクルートコスモス | 03 | 43.07 | --- | 10.66 | 0.57 | 0.48 | --- | 2.08 | 4.82 | 0.77 | 25.37 | --- | 1.98 | 0.00 | -1.04 | 17.40 | 21.76 | -2,919.70 | 16.00 | --- | --- | 466.28 | 521.83 | 55.43 | 165.41 | 32.88 | 370 | 739 | 982 | 2006/03/04 |
| 8848 | レオパレス21 | 03 | 18.52 | --- | 19.68 | 1.29 | 1.16 | 15.28 | 4.25 | 22.96 | 7.52 | 12.09 | 0.39 | 0.25 | 1.10 | 13.70 | 11.91 | 75.01 | -114.74 | 32.77 | --- | --- | 214.93 | 192.96 | 24.62 | 113.97 | -9.81 | 1,804 | 4,280 | 3,860 | 2006/03/04 |
| 8901 | ダイナシティ | 03 | 14.72 | --- | 8.70 | 1.01 | 0.32 | 4.29 | 2.15 | 14.60 | 2.78 | 10.77 | 3.45 | 0.08 | 2.16 | 159.81 | 213.35 | 173.29 | -106.41 | 19.06 | --- | --- | 397.97 | 424.76 | 61.32 | -41.47 | -26.72 | 38,750 | 30,950 | 22,680 | 2006/03/04 |
| 平均 | | | 32.04 | 19.60 | 19.48 | 1.51 | 1.00 | 12.57 | 4.96 | 53.78 | 0.90 | 18.25 | 1.09 | 1.96 | 1.38 | 17.56 | 48.44 | -85.68 | -148.49 | 21.14 | 165.43 | 60.15 | 189.75 | 216.73 | 49.98 | 108.10 | -7.35 | | | | |
(PER 予想: 昇順)
Yahoo!ファイナンスで閲覧
登録コード:1744 1808 1872 1880 1908 3528 6386 8834 8838 8839 8840 8844 8848 8851 8858 8868 8869 8871 8874 8877 8878 8881 8882 8884 8887 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8900 8901 8903 8907 8910 8918 8920 8921 8925 8927 8928 8931 8935 8946
|