| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 7586 | 寺島薬局 | 02 | 17.35 | 15.61 | 13.62 | 0.21 | 0.20 | 40.03 | 1.30 | 7.50 | 3.25 | 7.20 | 0.81 | --- | 1.41 | 3.53 | 5.40 | -22.08 | 11.11 | 43.31 | 131.81 | 43.70 | 122.40 | 130.91 | 22.10 | 29.08 | -8.23 | 1,200 | 1,688 | 1,549 | 2006/03/04 |
| 2786 | サッポロドラッグストアー | 03 | 12.40 | 15.91 | 9.92 | 0.13 | 0.12 | 3.76 | 1.86 | 14.99 | 3.07 | 9.55 | 2.79 | 0.38 | --- | 22.44 | 13.18 | 33.02 | -22.03 | 20.51 | 104.28 | 38.77 | 237.37 | 387.53 | 40.43 | 36.02 | -4.65 | 211,000 | 301,000 | 287,000 | 2006/03/04 |
| 2718 | ミドリ薬品 | 02 | 26.80 | 17.40 | 16.36 | 0.31 | 0.29 | 16.41 | 4.09 | 15.27 | 2.29 | 12.33 | 1.60 | 0.30 | 0.32 | 11.60 | 4.66 | 88.10 | 54.01 | 14.99 | 110.16 | 43.36 | 297.62 | 566.95 | 46.98 | 177.95 | 15.99 | 112,250 | 269,000 | 312,000 | 2006/03/04 |
| 2797 | セガミメディクス | 03 | 21.12 | 17.81 | 13.77 | 0.31 | 0.29 | 17.81 | 1.12 | 5.31 | 3.06 | 5.69 | 0.86 | --- | 0.96 | 6.14 | 7.53 | -28.72 | 18.62 | 57.62 | 154.82 | 93.66 | 71.05 | 73.54 | 3.85 | 63.84 | 11.32 | 1,770 | 2,605 | 2,900 | 2006/03/04 |
| 2660 | キリン堂 | 02 | 30.79 | 19.32 | 15.49 | 0.22 | 0.19 | 10.94 | 1.92 | 6.22 | 1.86 | 11.67 | 1.05 | --- | 0.33 | 20.47 | 16.98 | -31.80 | 59.42 | 29.91 | 89.30 | 22.11 | 171.07 | 234.32 | 24.58 | 64.38 | -9.86 | 873 | 1,592 | 1,435 | 2006/03/04 |
| 2794 | クリエイトエス・ディー | 05 | 21.86 | 20.17 | 17.94 | 0.53 | 0.46 | 13.81 | 3.79 | 17.31 | 7.84 | 8.95 | 1.11 | 1.21 | 2.41 | 12.27 | 15.40 | 18.02 | 8.38 | 45.26 | 103.24 | 42.71 | 102.11 | 120.96 | 1.14 | --- | -6.46 | --- | 4,800 | 4,490 | 2006/03/04 |
| 2664 | カワチ薬品 | 03 | 15.09 | 20.66 | 15.42 | 0.56 | 0.53 | 8.01 | 1.61 | 10.68 | 5.04 | 7.34 | 0.45 | 0.81 | --- | 7.39 | 6.62 | 18.72 | -26.95 | 47.19 | 65.58 | 39.69 | 169.60 | 111.90 | 25.12 | -5.56 | -11.78 | 4,680 | 5,010 | 4,420 | 2006/03/04 |
| 7429 | セイジョー | 09 | 18.20 | 20.96 | 17.64 | 0.76 | 0.68 | 13.93 | 1.78 | 9.78 | 6.76 | 7.72 | 1.61 | 0.27 | --- | 9.04 | 11.90 | 68.02 | -13.14 | 69.12 | 157.70 | 121.93 | 83.18 | 44.68 | 0.00 | 101.17 | 4.55 | 1,541 | 2,965 | 3,100 | 2006/03/04 |
| 2772 | ゲンキー | 06 | 19.01 | 21.37 | 16.19 | 0.52 | 0.43 | 14.74 | 3.78 | 19.88 | 5.96 | 10.29 | 0.34 | 0.26 | --- | 29.45 | 20.50 | 73.99 | -11.03 | 30.00 | 95.96 | 31.00 | 193.95 | 233.32 | 34.74 | 31.05 | -8.10 | 277,000 | 395,000 | 363,000 | 2006/03/04 |
| 2756 | ライフォート | 05 | 14.28 | 23.59 | 16.50 | 0.37 | 0.34 | 22.30 | 3.23 | 22.65 | 6.09 | 9.04 | 0.94 | 0.06 | --- | 84.58 | 10.70 | 221.40 | -39.47 | 26.88 | 90.75 | 32.57 | 200.49 | 272.09 | 24.04 | 158.54 | 18.97 | 410 | 891 | 1,060 | 2006/03/04 |
| 8229 | CFSコーポレーション | 02 | 37.02 | 24.14 | 16.56 | 0.16 | 0.16 | 12.66 | 1.18 | 3.19 | 1.21 | 9.01 | 1.98 | --- | 0.45 | -1.13 | 2.94 | -22.66 | 53.37 | 37.85 | 106.21 | 37.78 | 157.98 | 164.20 | 24.52 | 35.40 | -8.30 | 596 | 880 | 807 | 2006/03/04 |
| 9989 | サンドラッグ | 03 | 30.82 | 27.59 | 29.23 | 1.33 | 1.13 | 25.35 | 5.53 | 17.95 | 10.53 | 15.61 | 0.74 | 0.73 | 2.36 | 25.77 | 16.92 | 42.14 | 11.70 | 58.65 | 139.71 | 78.59 | 85.26 | 70.52 | 0.27 | 68.42 | -5.88 | 3,610 | 6,460 | 6,080 | 2006/03/04 |
| 3349 | コスモス薬品 | 05 | 52.58 | 33.28 | 32.71 | 0.84 | 0.64 | 18.89 | 10.78 | 20.50 | 4.51 | 24.70 | 0.23 | 1.60 | 0.57 | 32.38 | 31.97 | 32.95 | 57.98 | 21.98 | 98.36 | 46.91 | 184.84 | 355.05 | 23.89 | 145.19 | -21.93 | 1,350 | 4,240 | 3,310 | 2006/03/04 |
| 7649 | スギ薬局 | 02 | 48.95 | 42.10 | 43.31 | 1.46 | 1.25 | 50.02 | 6.82 | 13.93 | 7.63 | 24.07 | 0.23 | --- | 2.59 | 20.15 | 17.09 | -2.94 | 16.28 | 54.77 | 133.71 | 54.87 | 78.26 | 82.60 | 0.00 | 47.70 | -8.70 | 1,740 | 2,815 | 2,570 | 2006/03/04 |
| 9875 | マツモトキヨシ | 03 | 30.72 | 48.37 | 18.11 | 0.55 | 0.53 | 20.10 | 1.74 | 5.68 | 3.05 | 9.73 | 0.63 | --- | --- | 10.78 | 4.81 | -35.66 | -36.50 | 53.67 | 140.85 | 55.52 | 101.58 | 86.00 | 13.90 | 8.22 | -15.28 | 2,920 | 3,730 | 3,160 | 2006/03/04 |
| 2717 | ウエルシア関東 | 08 | 29.71 | 57.33 | 57.72 | 0.65 | 1.13 | 28.18 | 7.36 | 24.76 | 6.47 | 15.59 | 0.53 | 0.90 | --- | 27.52 | -42.46 | 32.89 | -48.18 | 26.12 | 91.44 | 20.61 | 207.95 | 282.86 | 25.43 | 76.71 | -20.51 | 2,654 | 5,900 | 4,690 | 2006/03/04 |
| 2793 | ジップ・ホールディングス | 11 | 13.79 | 74.72 | 10.78 | 0.19 | 0.18 | 8.80 | 1.96 | 14.23 | 3.42 | 7.86 | 1.09 | 0.30 | --- | 6.49 | 5.03 | 45.84 | -81.54 | 24.05 | 91.41 | 18.62 | 183.43 | 315.75 | 22.35 | 85.81 | 5.77 | 296,000 | 520,000 | 550,000 | 2006/03/04 |
| 平均 | | | 25.91 | 29.43 | 21.25 | 0.54 | 0.50 | 19.16 | 3.52 | 13.52 | 4.83 | 11.55 | 1.00 | 0.62 | 1.27 | 19.35 | 8.78 | 31.25 | 0.71 | 38.93 | 112.08 | 48.38 | 155.77 | 207.83 | 19.61 | 70.25 | -4.30 | | | | |
(PER 予想: 昇順)
Yahoo!ファイナンスで閲覧
登録コード:2660 2664 2717 2718 2756 2772 2786 2793 2794 2797 3349 7429 7586 7649 8229 9875 9989
|