| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 9511 | 沖縄電力 | 03 | 15.69 | 14.75 | 16.46 | 0.79 | 0.76 | 2.95 | 1.37 | 8.76 | 2.00 | 7.70 | 0.80 | 0.41 | 2.31 | 1.44 | 4.47 | 38.54 | 6.38 | 22.85 | 40.33 | 23.57 | --- | 335.74 | 67.41 | 70.11 | 15.21 | 4,409 | 6,510 | 7,500 | 2006/03/04 |
| 9501 | 東京電力 | 03 | 19.26 | 16.75 | 21.12 | 0.86 | 0.84 | 3.09 | 1.74 | 9.04 | 1.69 | 8.83 | 1.86 | 0.38 | 1.12 | 3.98 | 2.63 | 51.24 | 14.95 | 18.68 | 39.41 | 26.73 | 508.87 | 434.07 | 61.68 | 28.03 | 12.39 | 2,515 | 2,865 | 3,220 | 2006/03/04 |
| 9513 | 電源開発 | 03 | 17.19 | 16.98 | 20.21 | 1.03 | 1.00 | 3.54 | 1.56 | 9.09 | 1.80 | 8.32 | 1.36 | 0.60 | 13.69 | 4.30 | 2.63 | 28.73 | 1.24 | 19.81 | 38.68 | 24.68 | --- | 404.51 | 70.51 | 53.49 | 8.74 | 2,391 | 3,375 | 3,670 | 2006/03/04 |
| 9509 | 北海道電力 | 03 | 15.61 | 19.20 | 21.81 | 1.10 | 1.08 | 4.81 | 1.42 | 9.11 | 2.63 | 7.82 | 1.87 | --- | --- | 1.02 | 2.21 | -9.62 | -18.70 | 28.92 | 37.18 | 20.92 | --- | 244.78 | 53.27 | 32.75 | 11.46 | 2,015 | 2,400 | 2,675 | 2006/03/04 |
| 9503 | 関西電力 | 03 | 38.72 | 20.30 | 23.38 | 1.03 | 1.07 | 3.91 | 1.64 | 4.24 | 1.07 | 7.64 | 1.78 | --- | 0.22 | 2.89 | -3.58 | -22.61 | 90.71 | 25.17 | 38.43 | 22.29 | --- | 296.80 | 53.40 | 34.86 | 10.65 | 2,080 | 2,535 | 2,805 | 2006/03/04 |
| 9502 | 中部電力 | 03 | 25.90 | 21.10 | 19.99 | 1.11 | 1.11 | 4.24 | 1.67 | 6.46 | 1.65 | 7.55 | 1.88 | --- | 0.93 | 1.53 | -0.15 | -20.44 | 22.71 | 25.51 | 25.24 | 14.59 | 373.58 | 290.54 | 62.02 | 30.08 | 13.88 | 2,460 | 2,810 | 3,200 | 2006/03/04 |
| 9508 | 九州電力 | 03 | 14.98 | 21.57 | 22.94 | 0.95 | 0.98 | 3.19 | 1.37 | 9.12 | 2.27 | 7.57 | 2.30 | 0.66 | --- | 1.22 | -3.10 | 22.66 | -30.56 | 24.89 | 31.76 | 20.07 | 381.29 | 300.91 | 54.43 | 36.23 | 10.16 | 2,070 | 2,560 | 2,820 | 2006/03/04 |
| 9504 | 中国電力 | 03 | 20.82 | 23.32 | 27.83 | 0.97 | 0.96 | 4.28 | 1.49 | 7.15 | 1.82 | 9.08 | 1.89 | 2.14 | --- | 4.63 | 0.81 | 9.73 | -10.75 | 25.48 | 29.59 | 17.74 | --- | 291.75 | 62.48 | 38.29 | 15.54 | 1,909 | 2,285 | 2,640 | 2006/03/04 |
| 9507 | 四国電力 | 03 | 25.18 | 27.10 | 34.22 | 1.18 | 1.20 | 4.28 | 1.76 | 6.98 | 2.02 | 8.36 | 1.90 | --- | --- | 2.56 | -1.95 | -1.88 | -7.07 | 28.99 | 37.31 | 24.81 | 333.69 | 244.59 | 49.15 | 31.25 | 9.15 | 2,000 | 2,405 | 2,625 | 2006/03/04 |
| 9506 | 東北電力 | 03 | 24.54 | 31.07 | 72.62 | 0.87 | 0.85 | 3.73 | 1.50 | 6.13 | 1.44 | 7.94 | 1.80 | 2.13 | --- | 3.12 | 2.39 | 11.51 | -21.00 | 23.52 | 44.15 | 32.10 | --- | 320.25 | 53.58 | 51.09 | 15.83 | 1,840 | 2,400 | 2,780 | 2006/03/04 |
| 9505 | 北陸電力 | 03 | 23.10 | 36.29 | 40.60 | 1.23 | 1.26 | 4.68 | 1.60 | 6.91 | 1.61 | 10.81 | 1.90 | 0.43 | --- | 4.31 | -2.32 | 53.55 | -36.34 | 23.38 | 38.67 | 27.86 | --- | 327.23 | 66.03 | 41.44 | 13.09 | 1,863 | 2,330 | 2,635 | 2006/03/04 |
| 2766 | 日本風力開発 | 03 | 77.24 | 55.49 | 58.09 | 3.62 | 2.89 | --- | 3.00 | 3.88 | 1.40 | 26.64 | 0.56 | --- | 1.42 | 19.62 | 25.26 | -23.96 | 39.19 | 36.13 | 80.63 | 75.12 | 189.47 | 174.31 | 60.92 | 30.91 | -15.29 | 165,000 | 255,000 | 216,000 | 2006/03/04 |
| 平均 | | | 26.52 | 25.33 | 31.61 | 1.23 | 1.17 | 3.88 | 1.68 | 7.24 | 1.78 | 9.85 | 1.66 | 0.96 | 3.28 | 4.22 | 2.44 | 11.46 | 4.23 | 25.28 | 40.11 | 27.54 | 357.38 | 305.46 | 59.57 | 39.88 | 10.07 | | | | |
(PER 予想: 昇順)
Yahoo!ファイナンスで閲覧
登録コード:2766 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513
|