| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 8890 | レーサムリサーチ | 08 | 22.44 | 20.89 | 20.40 | 2.41 | 2.25 | --- | 3.43 | 15.29 | 4.27 | 16.15 | 0.25 | 0.41 | 2.81 | 23.04 | 7.34 | 55.03 | 7.42 | 27.94 | --- | --- | 204.88 | 256.19 | 60.70 | 38.78 | -27.14 | 147,000 | 280,000 | 204,000 | 2006/03/04 |
| 8923 | 東誠不動産 | 11 | 29.80 | 22.79 | 21.34 | 2.69 | 1.67 | --- | 5.72 | 19.20 | 3.95 | 23.02 | 0.36 | 0.30 | 0.74 | 398.14 | 61.44 | 100.76 | 30.78 | 20.56 | --- | --- | 421.07 | 386.41 | 70.37 | --- | --- | --- | --- | 126,000 | 2006/03/04 |
| 8902 | パシフィックマネジメント | 11 | 36.78 | 23.66 | 24.09 | 2.30 | 1.51 | --- | 6.04 | 16.42 | 3.35 | 27.06 | 0.79 | 0.22 | 0.43 | 205.28 | 51.90 | 167.25 | 55.50 | 20.41 | --- | --- | 416.77 | 389.09 | 65.88 | 236.56 | -34.56 | 79,333 | 408,000 | 267,000 | 2006/03/04 |
| 8888 | クリード | 05 | 36.36 | 24.23 | 28.20 | 6.44 | 4.56 | --- | 5.48 | 15.08 | 5.77 | 27.13 | 0.22 | 0.35 | 0.48 | 16.85 | 41.10 | 104.70 | 50.02 | 38.24 | --- | --- | 152.24 | 161.51 | 50.64 | 141.88 | -32.65 | 191,000 | 686,000 | 462,000 | 2006/03/04 |
| 4321 | ケネディクス | 12 | 30.57 | 24.65 | 26.44 | 10.42 | 8.98 | --- | 5.09 | 16.66 | 4.98 | --- | 0.24 | 0.16 | 1.03 | 130.63 | 16.06 | 191.30 | 24.03 | 29.89 | --- | --- | 222.74 | 234.54 | 62.33 | 171.05 | -30.69 | 190,000 | 743,000 | 515,000 | 2006/03/04 |
| 3121 | アセット・インベスターズ | 03 | 45.22 | 26.24 | 27.53 | 10.15 | 3.65 | --- | 4.21 | 9.31 | 5.10 | 27.03 | 0.70 | 1.63 | 0.36 | 166.87 | 177.78 | 27.67 | 72.35 | 54.79 | --- | --- | 74.22 | 82.53 | 31.24 | 74.05 | -41.77 | 185 | 553 | 322 | 2006/03/04 |
| 4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 12 | 52.43 | 30.49 | 33.23 | 24.72 | 14.38 | --- | 20.45 | 39.02 | 13.22 | 34.15 | --- | 0.33 | 0.42 | 128.63 | 71.95 | 159.02 | 71.97 | 33.89 | 67.27 | --- | --- | 194.31 | 36.35 | 535.59 | -15.64 | 23,600 | 177,800 | 150,000 | 2006/03/04 |
| 8942 | シンプレクス | 03 | 41.39 | 35.01 | 37.57 | 9.83 | 4.47 | --- | 36.46 | 88.07 | 12.55 | 25.48 | --- | 0.07 | 1.92 | 344.47 | 119.93 | 552.23 | 18.23 | 14.25 | --- | --- | 569.35 | 601.81 | 70.22 | --- | -26.92 | --- | 1,200,000 | 877,000 | 2006/03/04 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ | 02 | 62.67 | 39.55 | 39.03 | 19.40 | 8.12 | --- | 9.67 | 15.43 | 8.17 | 35.08 | 0.47 | 0.27 | 0.68 | 142.38 | 138.89 | 229.85 | 58.47 | 52.93 | --- | --- | 33.70 | 76.68 | 30.72 | 57.89 | -30.49 | 180,500 | 410,000 | 285,000 | 2006/03/04 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 12 | 75.58 | 40.54 | 41.99 | 17.06 | 11.18 | 96.99 | 14.87 | 19.67 | 14.86 | 38.59 | 0.24 | 0.87 | 0.47 | 47.64 | 52.58 | 87.18 | 86.45 | 75.57 | --- | --- | 13.62 | 32.34 | 0.00 | 53.69 | -17.43 | 271,333 | 505,000 | 417,000 | 2006/03/04 |
| 8941 | レイコフ | 08 | 65.21 | 50.86 | 46.24 | 5.39 | 2.23 | --- | 11.02 | 16.90 | 4.41 | 31.60 | --- | 1.24 | 1.80 | 165.35 | 142.35 | 52.51 | 28.21 | 26.12 | --- | --- | 314.43 | 282.66 | 62.60 | --- | -38.51 | --- | 470,000 | 289,000 | 2006/03/04 |
| 8936 | リプラス | 12 | 112.80 | 63.73 | 49.66 | 12.78 | 6.37 | --- | 10.35 | 9.18 | 5.60 | 48.51 | --- | 0.49 | 0.83 | 63.43 | 100.57 | 229.13 | 76.99 | 61.01 | --- | --- | 24.31 | 62.28 | 20.07 | 147.50 | -36.19 | 111,110 | 431,000 | 275,000 | 2006/03/04 |
| 平均 | | | 50.94 | 33.55 | 32.98 | 10.30 | 5.78 | 96.99 | 11.07 | 23.35 | 7.19 | 30.35 | 0.41 | 0.53 | 1.00 | 152.73 | 81.82 | 163.05 | 48.37 | 37.97 | 67.27 | | 222.48 | 230.03 | 46.76 | 161.89 | -30.18 | | | | |
(PER 予想: 昇順)
Yahoo!ファイナンスで閲覧
登録コード:2337 2392 3121 4314 4321 8888 8890 8902 8923 8936 8941 8942
|