| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 8746 | 第一商品 | 03 | --- | 9.91 | 9.25 | 1.64 | 1.44 | 2.54 | 1.63 | -30.21 | -5.79 | --- | 1.64 | 0.01 | --- | -13.80 | 14.02 | -372.44 | -154.53 | 19.17 | --- | --- | 264.76 | 421.58 | 0.00 | 44.76 | 7.04 | 630 | 852 | 912 | 2006/03/04 |
| 8737 | 大洸ホールディングス | 03 | 5.16 | 10.21 | 9.76 | 0.69 | 0.75 | 30.38 | 0.86 | 16.59 | 3.77 | 0.14 | 3.33 | 0.19 | --- | 9.71 | -8.18 | 27.68 | -49.39 | 22.71 | --- | --- | 169.17 | 300.35 | 15.95 | -17.48 | 4.08 | 618 | 490 | 510 | 2006/03/04 |
| 8747 | 豊商事 | 03 | 137.12 | 11.51 | 11.91 | 1.68 | 1.26 | 34.16 | 1.08 | 0.79 | 0.22 | 22.90 | 0.67 | --- | 0.01 | 1.43 | 32.79 | -194.81 | 1,091.78 | 27.56 | --- | --- | 207.46 | 261.98 | 2.82 | 270.68 | 35.54 | 607 | 1,660 | 2,250 | 2006/03/04 |
| 8742 | 小林洋行 | 03 | 11.20 | 13.76 | 12.82 | 1.04 | 1.21 | 10.41 | 0.87 | 7.76 | 2.84 | --- | 1.71 | --- | --- | -12.49 | -13.69 | -37.15 | -18.58 | 36.62 | --- | --- | 112.63 | 154.31 | 10.69 | -18.22 | -8.85 | 2,140 | 1,920 | 1,750 | 2006/03/04 |
| 8740 | フジトミ | 03 | 13.97 | 15.09 | 15.06 | 1.54 | 1.71 | --- | 0.86 | 6.16 | 3.02 | --- | 2.02 | --- | --- | -11.44 | -9.99 | -44.01 | -7.41 | 48.99 | --- | --- | 95.79 | 104.12 | 0.00 | -3.88 | -1.10 | 1,030 | 1,001 | 990 | 2006/03/04 |
| 8749 | エース交易 | 03 | 29.58 | 15.09 | 22.31 | 3.08 | 2.54 | --- | 1.46 | 4.93 | 1.92 | 27.14 | 1.64 | --- | 0.16 | -16.76 | 21.00 | -62.23 | 95.96 | 38.92 | --- | --- | 133.20 | 156.94 | 22.80 | 118.88 | 21.70 | 556 | 1,000 | 1,217 | 2006/03/04 |
| 8738 | ひまわりホールディングス | 03 | --- | 42.81 | 48.06 | 1.70 | 1.70 | 1.72 | 2.32 | -19.26 | -2.44 | --- | --- | 0.00 | --- | -0.44 | 0.24 | -2,604.00 | -128.12 | 12.69 | --- | --- | 357.57 | 687.90 | 2.47 | 156.25 | 31.69 | 240 | 467 | 615 | 2006/03/04 |
| 8702 | スターホールディングス | 03 | --- | --- | --- | 1.37 | --- | --- | 0.96 | -0.29 | -0.10 | --- | 0.70 | --- | --- | 0.00 | --- | 0.00 | --- | 33.94 | --- | --- | 115.61 | 188.04 | 14.55 | --- | --- | --- | --- | 1,001 | 2006/03/04 |
| 8744 | 日本ユニコム | 03 | 68.31 | --- | --- | 1.17 | --- | 5.08 | 1.29 | 1.89 | 0.37 | 0.31 | 1.71 | --- | --- | 18.67 | --- | -83.24 | --- | 19.50 | --- | --- | 185.47 | 406.80 | 18.40 | 13.71 | 17.92 | 1,539 | 1,484 | 1,750 | 2006/03/04 |
| 平均 | | | 44.23 | 16.91 | 18.45 | 1.55 | 1.52 | 14.05 | 1.26 | -1.29 | 0.42 | 12.62 | 1.68 | 0.07 | 0.08 | -2.79 | 5.17 | -374.46 | 118.53 | 28.90 | | | 182.41 | 298.00 | 9.74 | 70.59 | 13.50 | | | | |
(PER 予想: 昇順)
Yahoo!ファイナンスで閲覧
登録コード:8702 8737 8738 8740 8742 8744 8746 8747 8749
|