| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 9411 | テレビ東京 | 03 | 25.97 | 19.39 | 22.58 | 0.67 | 0.67 | 9.05 | 1.76 | 6.77 | 3.99 | 9.38 | 0.65 | 0.13 | 0.57 | 7.95 | 0.49 | 198.83 | 33.99 | 58.92 | 236.04 | 165.56 | 72.19 | 67.97 | 11.65 | 17.02 | -4.47 | 3,290 | 4,030 | 3,850 | 2006/03/04 |
| 9405 | 朝日放送 | 03 | 23.02 | 19.74 | 20.15 | 0.83 | 0.82 | 7.77 | 1.52 | 6.60 | 3.68 | 6.07 | 0.55 | --- | 1.19 | 5.01 | 2.04 | -261.13 | 16.62 | 55.73 | 285.04 | 257.36 | 98.81 | 78.46 | 7.97 | 118.84 | -4.91 | 6,900 | 15,880 | 15,100 | 2006/03/04 |
| 4676 | フジテレビジョン | 03 | 34.72 | 33.33 | 29.14 | 1.66 | 1.35 | 17.76 | 1.66 | 4.77 | 3.37 | 12.04 | 2.37 | --- | 7.97 | 4.56 | 23.40 | -7.56 | 4.18 | 70.71 | 324.81 | 416.26 | 83.99 | 39.33 | 9.67 | 21.62 | -9.09 | 222,000 | 297,000 | 270,000 | 2006/03/04 |
| 9409 | テレビ朝日 | 03 | 40.88 | 33.91 | 34.08 | 1.25 | 1.22 | 12.17 | 1.33 | 3.26 | 2.51 | 10.89 | 0.50 | 0.12 | 1.65 | 10.99 | 2.46 | 337.58 | 20.56 | 76.98 | 281.31 | 301.59 | 68.62 | 29.28 | 0.00 | 44.23 | 2.39 | 208,000 | 293,000 | 300,000 | 2006/03/04 |
| 9401 | 東京放送 | 03 | 64.59 | 36.09 | 80.10 | 2.12 | 2.13 | 24.40 | 1.97 | 3.05 | 1.96 | 17.48 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 2.28 | -0.37 | 142.64 | 78.97 | 64.31 | 206.07 | 182.93 | 104.18 | 54.99 | 11.08 | 101.08 | 5.00 | 1,671 | 3,200 | 3,360 | 2006/03/04 |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 03 | 25.04 | 46.87 | 33.79 | 1.18 | 1.24 | 8.56 | 1.15 | 4.59 | 3.42 | 6.58 | 1.14 | --- | --- | 8.90 | -4.98 | -12.98 | -46.58 | 74.37 | 206.73 | 203.42 | 88.09 | 33.06 | 2.33 | 8.06 | -8.27 | 15,390 | 18,130 | 16,630 | 2006/03/04 |
| 9408 | 新潟放送 | 03 | 14.15 | --- | 22.02 | 0.27 | 0.30 | 4.53 | 0.55 | 3.91 | 2.20 | 2.79 | 0.69 | 0.10 | 0.05 | 6.55 | -8.01 | 142.33 | -225.98 | 56.32 | 193.19 | 170.56 | 85.69 | 69.81 | 11.77 | 54.73 | -23.94 | 698 | 1,420 | 1,080 | 2006/03/04 |
| 平均 | | | 32.63 | 31.55 | 34.55 | 1.14 | 1.10 | 12.03 | 1.42 | 4.71 | 3.02 | 9.32 | 0.91 | 0.20 | 1.98 | 6.60 | 2.15 | 77.10 | -16.89 | 65.33 | 247.60 | 242.53 | 85.94 | 53.27 | 7.78 | 52.23 | -6.19 | | | | |
(PER 予想: 昇順)
Yahoo!ファイナンスで閲覧
登録コード:4676 9401 9404 9405 9408 9409 9411
|