| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 4753 | ライブドア | 09 | 5.43 | 5.25 | 5.87 | 1.07 | 0.70 | 12.49 | 0.43 | 7.99 | 4.69 | --- | --- | 0.02 | 1.55 | 154.05 | 53.02 | 332.63 | 3.39 | 58.67 | 210.54 | 109.35 | 51.85 | 64.32 | 2.64 | -79.33 | -89.12 | 387 | 735 | 80 | 2006/03/04 |
| 2318 | ビービーネット | 07 | --- | 17.35 | 17.74 | 1.31 | 0.65 | 73.16 | 1.57 | -6.15 | -3.65 | 8.16 | 1.12 | 0.08 | --- | 179.80 | 100.70 | -322.05 | -247.26 | 59.31 | 170.67 | 144.34 | 115.75 | 67.07 | 25.70 | -11.07 | -50.83 | 30,136 | 54,500 | 26,800 | 2006/03/04 |
| 4747 | e−まちタウン | 09 | 16.68 | 18.82 | 31.37 | 3.29 | 2.96 | 22.75 | 3.66 | 21.91 | 19.39 | 14.23 | --- | 0.15 | --- | 90.38 | 11.29 | 110.70 | -11.36 | 88.49 | 823.11 | 750.07 | 5.05 | 12.39 | 0.00 | -35.79 | -19.44 | 2,710,000 | 2,160,000 | 1,740,000 | 2006/03/04 |
| 8767 | ウェブクルー | 09 | --- | 19.21 | 28.68 | 3.69 | 2.52 | --- | 3.39 | -7.67 | -6.76 | 621.54 | --- | 0.25 | --- | 8.45 | 46.80 | -177.10 | -330.13 | 88.20 | 744.80 | 723.47 | 25.90 | 12.39 | 0.00 | -45.07 | -51.06 | 335,000 | 376,000 | 184,000 | 2006/03/04 |
| 9427 | イー・アクセス | 03 | 12.28 | 22.98 | 26.44 | 1.98 | 1.93 | 4.81 | 4.03 | 32.84 | 6.94 | 4.93 | 1.19 | 0.04 | --- | 51.82 | 2.75 | 296.94 | -46.54 | 21.13 | 676.55 | 673.84 | 93.13 | 373.21 | 71.66 | -7.51 | 0.24 | 90,500 | 83,500 | 83,700 | 2006/03/04 |
| 3710 | ジョルダン | 09 | 44.12 | 35.83 | 35.83 | 5.94 | 4.73 | 29.78 | 8.00 | 18.13 | 14.29 | 21.14 | 0.18 | 0.55 | 1.55 | 37.47 | 25.50 | 79.87 | 23.13 | 78.78 | 387.06 | 363.53 | 19.42 | 27.00 | 0.00 | 442.17 | -9.09 | 415 | 2,475 | 2,250 | 2006/03/04 |
| 4741 | インターネット総合研究所 | 06 | 103.82 | 36.78 | 60.93 | 3.20 | 1.12 | --- | 5.29 | 5.09 | 2.45 | 43.62 | --- | --- | 0.20 | 1.60 | 186.90 | -67.94 | 182.27 | 48.11 | 286.90 | 218.81 | 91.99 | 85.97 | 1.39 | 16.51 | -24.85 | 109,000 | 169,000 | 127,000 | 2006/03/04 |
| 4797 | アイ・シー・エフ | 03 | 28.39 | 38.13 | 34.28 | 2.95 | 1.07 | --- | 2.31 | 8.14 | 6.80 | 17.52 | --- | 0.05 | --- | 359.74 | 175.35 | 530.53 | -25.54 | 83.47 | 591.64 | 496.95 | 11.23 | 19.77 | 3.71 | -62.89 | -51.24 | 318,000 | 242,000 | 118,000 | 2006/03/04 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 05 | --- | 42.70 | 31.05 | 0.81 | 0.74 | --- | 2.51 | -13.82 | -6.18 | 16.13 | 1.39 | 0.08 | --- | -5.35 | 10.07 | -214.32 | -142.46 | 44.74 | 239.97 | 198.13 | 104.05 | 123.53 | 43.14 | -0.55 | -7.56 | 725 | 780 | 721 | 2006/03/04 |
| 3772 | ドリームバイザー・ドット・コム | 06 | 44.69 | 43.14 | 45.10 | 16.43 | 11.70 | 35.44 | 5.17 | 11.56 | 11.14 | --- | --- | 1.21 | 11.97 | 39.81 | 40.40 | 37.04 | 3.60 | 96.39 | 2,820.00 | 2,805.71 | --- | 3.65 | 0.00 | --- | -35.47 | --- | 826,000 | 533,000 | 2006/03/04 |
| 3754 | エキサイト | 03 | 90.91 | 45.66 | 102.24 | 8.11 | 5.61 | 110.89 | 8.93 | 9.83 | 8.66 | 61.90 | 0.16 | 1.12 | 0.46 | 31.86 | 44.52 | 81.41 | 99.12 | 88.10 | 753.60 | 737.28 | 15.16 | 13.51 | 0.00 | 57.46 | -22.58 | 590,000 | 1,200,000 | 929,000 | 2006/03/04 |
| 2448 | イーコンテクスト | 06 | 196.25 | 47.52 | 99.37 | 24.73 | 14.20 | 25.42 | 13.54 | 6.90 | 2.16 | --- | --- | --- | 0.15 | 123.81 | 74.14 | -226.23 | 312.99 | 31.28 | 143.78 | 143.70 | 6.68 | 219.62 | --- | --- | -27.38 | --- | 515,000 | 374,000 | 2006/03/04 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 09 | 47.83 | 47.74 | 51.08 | 7.75 | 5.59 | 39.38 | 12.09 | 25.27 | 19.71 | 35.53 | 0.36 | 0.61 | 242.52 | 55.30 | 38.67 | 78.87 | 0.20 | 77.97 | 412.48 | 397.68 | 18.06 | 28.26 | 0.00 | 191.23 | -2.81 | 142,500 | 427,000 | 415,000 | 2006/03/04 |
| 3730 | マクロミル | 06 | 64.01 | 47.94 | 51.28 | 13.27 | 10.20 | 54.54 | 16.01 | 25.01 | 19.31 | 33.42 | 0.14 | 0.61 | 1.43 | 73.95 | 30.09 | 105.21 | 33.51 | 77.23 | 375.19 | 357.55 | 19.73 | 29.48 | 0.00 | -5.67 | -15.45 | 406,000 | 453,000 | 383,000 | 2006/03/04 |
| 9449 | GMOインターネット | 12 | 32.82 | 48.61 | 29.91 | 2.87 | 2.10 | --- | 6.57 | 20.01 | 3.73 | 26.51 | 0.35 | 1.21 | --- | 57.97 | 37.03 | 27.12 | -32.47 | 18.63 | 96.58 | --- | --- | 407.89 | 64.82 | -27.87 | -40.76 | 2,390 | 2,910 | 1,724 | 2006/03/04 |
| 3343 | チップワンストップ | 12 | 361.06 | 49.80 | 52.52 | 2.80 | 2.17 | --- | 3.38 | 0.94 | 0.80 | --- | --- | --- | 0.08 | 14.44 | 29.06 | -92.27 | 625.00 | 85.37 | 612.97 | --- | --- | 17.08 | --- | -61.94 | -35.53 | 515,000 | 304,000 | 196,000 | 2006/03/04 |
| 4297 | インターネット セキュリティ システムズ | 12 | 67.40 | 53.84 | 58.74 | 8.23 | 6.96 | 71.23 | 9.43 | 13.99 | 8.68 | --- | 0.37 | 0.80 | 2.14 | 22.89 | 18.22 | 84.34 | 25.19 | 62.03 | 215.77 | --- | --- | 61.20 | --- | 41.05 | -6.94 | 142,500 | 216,000 | 201,000 | 2006/03/04 |
| 3778 | さくらインターネット | 03 | 96.04 | 59.50 | 62.05 | 3.48 | 2.52 | 24.81 | 18.12 | 18.87 | 7.00 | 27.41 | 0.23 | --- | 0.97 | 34.40 | 38.50 | -53.33 | 61.43 | 37.10 | 56.87 | 40.26 | 180.59 | 169.27 | 4.00 | --- | -39.61 | --- | 361,000 | 218,000 | 2006/03/04 |
| 3770 | ザッパラス | 04 | 67.49 | 59.99 | 64.70 | 4.51 | 3.76 | 89.56 | 12.97 | 19.22 | 12.59 | --- | --- | 0.33 | 4.80 | 11.87 | 19.98 | 204.35 | 12.50 | 65.51 | 243.92 | 239.11 | 18.67 | 52.64 | --- | --- | -32.05 | --- | 443,000 | 301,000 | 2006/03/04 |
| 2351 | アドミラルシステム | 03 | 120.39 | 77.85 | 74.50 | 11.62 | 10.36 | 68.69 | 13.02 | 10.81 | 8.33 | 32.16 | 0.31 | --- | 1.42 | 35.99 | 12.14 | -10.19 | 54.64 | 77.06 | 250.96 | 244.06 | 86.18 | 29.32 | 0.34 | 156.37 | -24.41 | 62,800 | 213,000 | 161,000 | 2006/03/04 |
| 4689 | ヤフー | 03 | 112.55 | 87.13 | 95.22 | 34.90 | 23.70 | 88.10 | 42.79 | 38.02 | 28.04 | 62.13 | 0.09 | 2.39 | 2.99 | 55.43 | 47.25 | 47.11 | 29.17 | 73.75 | 292.77 | 274.16 | 45.18 | 35.11 | 0.28 | 10.57 | -24.02 | 123,000 | 179,000 | 136,000 | 2006/03/04 |
| 4819 | デジタルガレージ | 06 | 57.75 | 91.38 | 36.12 | 4.66 | 2.85 | 15.93 | 5.47 | 9.47 | 2.61 | 43.28 | --- | 0.87 | --- | 26.20 | 63.40 | 66.58 | -36.81 | 27.57 | 94.58 | 89.71 | 251.19 | 223.12 | 29.45 | 17.51 | -22.83 | 394,000 | 600,000 | 463,000 | 2006/03/04 |
| 2440 | ぐるなび | 03 | 160.50 | 94.96 | 96.69 | 14.25 | 9.27 | 134.97 | 48.55 | 30.25 | 18.20 | --- | --- | 2.40 | 1.38 | 58.51 | 53.69 | 66.78 | 69.01 | 60.16 | 189.80 | 179.04 | 58.73 | 66.16 | --- | --- | -35.22 | --- | 477,000 | 309,000 | 2006/03/04 |
| 3722 | 日本ベリサイン | 12 | 130.13 | 106.21 | 120.11 | 20.13 | 14.44 | 66.44 | 12.60 | 9.68 | 7.12 | --- | --- | 2.69 | 4.71 | 25.78 | 39.38 | 48.39 | 22.53 | 73.53 | 150.53 | --- | --- | 35.96 | --- | -38.06 | -24.07 | 494,000 | 403,000 | 306,000 | 2006/03/04 |
| 2450 | 一休 | 03 | 174.96 | 109.57 | 115.05 | 61.19 | 40.03 | 162.60 | 73.65 | 42.10 | 32.66 | --- | --- | 1.80 | 1.84 | 77.29 | 52.86 | 97.27 | 59.68 | 77.58 | 433.22 | 424.07 | 5.14 | 28.81 | --- | --- | -28.00 | --- | 1,050,000 | 756,000 | 2006/03/04 |
| 3746 | メディアエクスチェンジ | 03 | 63.63 | 111.92 | 185.29 | 5.93 | 5.70 | 31.34 | 5.61 | 8.81 | 6.49 | 24.78 | --- | --- | --- | 28.26 | 4.02 | -1,194.44 | -43.15 | 73.70 | 285.99 | 276.09 | 83.94 | 35.69 | 21.92 | 18.92 | -28.26 | 110,999 | 184,000 | 132,000 | 2006/03/04 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 03 | 305.95 | 111.93 | 200.17 | 46.80 | 26.34 | 166.02 | 28.89 | 9.44 | 7.96 | 189.29 | --- | 2.63 | 0.65 | 83.62 | 77.70 | 116.26 | 173.35 | 84.27 | 597.91 | 591.40 | 12.35 | 18.67 | 0.00 | --- | -13.49 | --- | 341,000 | 295,000 | 2006/03/04 |
| 2371 | カカクコム | 03 | 121.76 | 118.78 | 115.03 | 27.22 | 18.48 | 128.77 | 26.18 | 21.50 | 11.87 | 61.63 | 0.08 | 1.64 | 47.31 | 70.22 | 47.33 | 74.45 | 2.51 | 55.19 | 142.21 | 134.98 | 146.69 | 81.20 | 11.92 | 65.95 | -28.89 | 247,666 | 578,000 | 411,000 | 2006/03/04 |
| 3325 | ケンコーコム | 03 | --- | 120.36 | 261.75 | 2.18 | 1.56 | --- | 5.10 | -5.14 | -3.65 | 45.01 | --- | 0.65 | --- | 47.72 | 40.02 | -151.75 | -182.43 | 71.16 | 278.63 | 251.34 | 45.18 | 40.46 | 5.38 | -19.70 | -23.19 | 330,000 | 345,000 | 265,000 | 2006/03/04 |
| 3749 | SBIベリトランス | 03 | 134.08 | 132.63 | 135.19 | 25.99 | 13.26 | 30.98 | 14.81 | 11.04 | 7.59 | 78.18 | --- | --- | 121.36 | 73.53 | 95.97 | -12.86 | 1.09 | 68.76 | 293.49 | 283.27 | 20.52 | 45.44 | 0.00 | 65.52 | 24.14 | 261,000 | 348,000 | 432,000 | 2006/03/04 |
| 4813 | ACCESS | 01 | 219.09 | 143.64 | 158.03 | 30.26 | 22.24 | 230.56 | 30.28 | 13.82 | 11.58 | 129.61 | --- | 22.69 | 2.74 | 28.81 | 36.07 | 9.66 | 52.52 | 83.79 | 594.86 | 532.31 | 20.56 | 17.86 | 2.59 | -8.44 | -12.97 | 959,999 | 1,009,999 | 879,000 | 2006/03/04 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 06 | 178.68 | 155.12 | 111.59 | 2.55 | 1.72 | --- | 9.24 | 5.17 | 3.20 | 87.76 | --- | --- | 10.21 | 34.64 | 47.85 | -51.83 | 15.19 | 61.92 | 216.88 | 162.03 | 33.92 | 61.49 | 0.00 | -27.44 | -8.11 | 125,000 | 98,700 | 90,700 | 2006/03/04 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 05 | 370.20 | 179.76 | 188.84 | 20.39 | 9.84 | 261.47 | 184.19 | 49.75 | 16.19 | 199.92 | --- | 1.56 | 1.70 | 387.77 | 107.20 | 236.67 | 105.94 | 32.53 | 136.19 | 128.81 | 28.08 | 206.90 | 0.00 | --- | -16.74 | --- | 645,000 | 537,000 | 2006/03/04 |
| 4842 | USEN | 08 | --- | 196.38 | 42.01 | 1.27 | 1.09 | 66.82 | 6.38 | -89.96 | -11.00 | 12.32 | 0.38 | 0.00 | --- | 26.44 | 16.77 | -1,712.75 | -103.61 | 12.22 | 100.84 | 60.26 | 620.22 | 683.13 | 60.31 | 7.85 | -20.67 | 2,420 | 3,290 | 2,610 | 2006/03/04 |
| 4776 | サイボウズ | 01 | 223.06 | 212.08 | 161.91 | 23.58 | 11.68 | 139.24 | 27.26 | 12.22 | 10.51 | 122.48 | 0.04 | 11.84 | 40.96 | 9.89 | 101.85 | 18.85 | 5.18 | 86.02 | 563.89 | 535.90 | 16.38 | 16.26 | 0.00 | 495.65 | -36.57 | 23,000 | 216,000 | 137,000 | 2006/03/04 |
| 2355 | シーフォーテクノロジー | 03 | --- | 253.94 | 461.71 | 13.27 | 8.76 | 325.56 | 7.95 | -31.87 | -21.70 | --- | --- | --- | --- | -20.91 | 51.52 | 122.27 | -109.82 | 68.07 | 228.61 | 193.33 | 159.36 | 46.90 | 26.68 | 25.99 | -28.06 | 177,000 | 310,000 | 223,000 | 2006/03/04 |
| 2326 | デジタルアーツ | 03 | 385.88 | 277.48 | 268.87 | 55.31 | 37.99 | 633.23 | 48.42 | 12.55 | 9.42 | 179.64 | --- | --- | 7.10 | 46.63 | 45.58 | -208.47 | 39.06 | 75.06 | 461.17 | 430.85 | 68.53 | 33.24 | 17.88 | 324.91 | 26.24 | 85,666 | 288,333 | 364,000 | 2006/03/04 |
| 2656 | ベクター | 03 | 77.18 | --- | --- | 5.35 | --- | 146.55 | 4.83 | 6.26 | 5.06 | 55.81 | 0.53 | 1.44 | --- | 21.01 | --- | 53.64 | --- | 80.88 | 528.55 | 525.35 | 16.34 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | -18.88 | 189,000 | 233,000 | 189,000 | 2006/03/04 |
| 3334 | イーネット・ジャパン | 03 | --- | --- | --- | 0.29 | 0.30 | 17.88 | 4.54 | -87.78 | -36.29 | --- | --- | 0.01 | 0.26 | 24.51 | -2.50 | -557.02 | -71.97 | 41.34 | 156.70 | 150.23 | 48.73 | 141.75 | 0.00 | -55.69 | -33.91 | 343,000 | 230,000 | 152,000 | 2006/03/04 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 12 | 253.97 | --- | --- | 23.52 | --- | 178.97 | 62.92 | 24.78 | 4.19 | 134.83 | --- | --- | --- | 33.57 | --- | -2.60 | --- | 16.89 | 36.38 | --- | --- | 483.06 | 66.96 | --- | -39.41 | --- | 2,690,000 | 1,630,000 | 2006/03/04 |
| 4304 | Eストアー | 03 | 88.59 | --- | --- | 5.25 | --- | 22.51 | 7.72 | 8.72 | 6.31 | 38.43 | 0.40 | 0.97 | --- | 35.49 | --- | 91.23 | --- | 72.34 | 238.14 | 225.98 | 48.32 | 38.24 | 0.00 | 109.17 | -42.81 | 89,400 | 327,000 | 187,000 | 2006/03/04 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 12 | 25.41 | --- | --- | 6.50 | --- | 22.98 | 5.79 | 22.81 | 14.04 | --- | 1.61 | 1.44 | --- | 17.70 | --- | 17.60 | --- | 61.58 | 241.57 | --- | --- | 62.38 | --- | -37.25 | -22.20 | 5,530 | 4,460 | 3,470 | 2006/03/04 |
| 4755 | 楽天 | 12 | 57.22 | --- | --- | 8.57 | --- | --- | 14.54 | 25.41 | 1.18 | 44.40 | 0.05 | --- | --- | 184.80 | --- | -236.28 | --- | 4.63 | 99.45 | --- | --- | 2,048.01 | 42.25 | -19.66 | -17.54 | 117,000 | 114,000 | 94,000 | 2006/03/04 |
| 4765 | モーニングスター | 12 | 94.62 | --- | --- | 19.77 | --- | 112.09 | 4.69 | 4.95 | 4.67 | --- | 0.21 | 0.64 | --- | 24.04 | --- | 148.11 | --- | 94.23 | 2,519.00 | --- | --- | 3.90 | --- | 133.33 | -10.43 | 81,000 | 211,000 | 189,000 | 2006/03/04 |
| 4772 | デジタルアドベンチャー | 03 | --- | --- | 183.29 | 5.97 | 3.10 | --- | 3.63 | -4.92 | -4.43 | 55.24 | --- | 0.24 | --- | 7.88 | 92.40 | -305.00 | 936.59 | 89.98 | 652.42 | 472.06 | 35.17 | 10.90 | 2.70 | 14.22 | -10.21 | 408 | 519 | 466 | 2006/03/04 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 12 | 66.29 | --- | --- | 2.01 | 3.21 | 14.07 | 2.82 | 4.26 | 3.36 | 15.19 | --- | --- | 0.01 | 9.93 | -37.31 | -117.34 | -756.52 | 78.83 | 415.79 | 345.53 | 43.83 | 25.06 | 1.02 | 28.36 | -37.52 | 55,000 | 113,000 | 70,600 | 2006/03/04 |
| 平均 | | | 123.71 | 89.78 | 102.65 | 12.94 | 8.68 | 101.67 | 18.25 | 8.27 | 5.98 | 77.10 | 0.46 | 1.91 | 18.98 | 60.85 | 49.40 | -55.00 | 20.22 | 63.34 | 436.15 | 392.38 | 72.21 | 137.57 | 13.70 | 45.37 | -24.34 | | | | |
(PER 予想: 昇順)
Yahoo!ファイナンスで閲覧
登録コード:2318 2326 2351 2355 2371 2410 2432 2440 2448 2450 2459 2656 3319 3325 3334 3343 3710 3722 3730 3746 3749 3754 3765 3770 3772 3778 4297 4304 4689 4704 4741 4747 4753 4755 4765 4772 4776 4794 4797 4813 4819 4825 4842 8767 9427 9449
|