| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 6423 | アビリット | 12 | 7.71 | 8.13 | 9.26 | 1.15 | 1.12 | 4.55 | 2.19 | 28.41 | 12.29 | 4.25 | 0.87 | 0.01 | --- | 116.84 | 2.53 | 576.24 | -5.15 | 43.26 | 222.20 | --- | --- | 130.92 | 19.63 | 181.14 | -5.00 | 615 | 1,820 | 1,729 | 2006/03/01 |
| 6736 | サン電子 | 03 | 18.88 | 10.96 | 15.10 | 0.92 | 0.81 | 15.29 | 1.36 | 7.21 | 4.27 | 5.39 | 1.00 | --- | 0.15 | 19.45 | 14.25 | -43.30 | 72.29 | 59.26 | 206.77 | 161.75 | 67.14 | 68.73 | 7.44 | 56.49 | 7.47 | 1,278 | 1,861 | 2,000 | 2006/03/01 |
| 6428 | オーイズミ | 03 | 13.20 | 13.79 | 12.53 | 1.13 | 1.15 | 6.88 | 1.85 | 13.99 | 7.48 | 3.90 | 3.26 | 0.26 | --- | 72.30 | -1.68 | 51.01 | -4.21 | 53.44 | 191.17 | 159.38 | 61.48 | 87.13 | 17.84 | -1.61 | -12.89 | 934 | 1,055 | 919 | 2006/03/01 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 03 | 11.46 | 15.76 | 13.94 | 1.97 | 1.93 | 10.87 | 2.04 | 17.78 | 12.38 | 4.37 | 1.47 | 0.27 | --- | 14.59 | 2.25 | 43.02 | -27.28 | 69.63 | 298.37 | 334.48 | 35.49 | 42.18 | 2.86 | -11.56 | -0.65 | 3,460 | 3,080 | 3,060 | 2006/03/01 |
| 6417 | SANKYO | 03 | 15.16 | 16.57 | 18.07 | 2.98 | 3.28 | 11.73 | 2.41 | 15.90 | 10.96 | 6.05 | 0.84 | 0.22 | --- | 54.16 | -9.36 | 68.12 | -8.47 | 68.92 | 284.60 | 289.97 | 20.74 | 45.09 | 0.00 | 37.64 | 4.39 | 5,180 | 6,830 | 7,130 | 2006/03/01 |
| 6430 | ダイコク電機 | 03 | 15.53 | 17.45 | 16.40 | 1.09 | 1.12 | 7.43 | 2.32 | 14.94 | 6.95 | 6.25 | 1.91 | 1.15 | --- | 26.37 | -3.07 | 13.56 | -11.02 | 46.52 | 138.09 | 116.95 | 76.19 | 114.96 | 13.97 | 33.09 | 12.27 | 2,750 | 3,260 | 3,660 | 2006/03/01 |
| 2767 | フィールズ | 03 | 17.88 | 21.38 | 20.24 | 1.52 | 1.35 | 41.77 | 3.71 | 20.72 | 9.61 | 8.89 | 1.12 | 3.86 | --- | 23.33 | 12.36 | 4.64 | -16.37 | 46.37 | 171.12 | 152.85 | 50.23 | 110.68 | 2.90 | -35.21 | 5.62 | 551,000 | 338,000 | 357,000 | 2006/03/01 |
| 6429 | タイヨーエレック | 03 | --- | 30.57 | 54.00 | 2.52 | 1.08 | --- | 7.58 | -150.40 | -34.83 | --- | 1.06 | 0.01 | --- | -33.33 | 134.08 | -470.47 | -116.48 | 23.16 | 100.10 | 47.10 | 128.17 | 331.74 | 41.82 | 193.75 | 21.29 | 640 | 1,550 | 1,880 | 2006/03/01 |
| 6412 | 平和 | 03 | 28.42 | 37.62 | 45.04 | 1.19 | 2.38 | 25.77 | 1.01 | 3.57 | 3.02 | 4.58 | 0.89 | --- | --- | 32.88 | -49.88 | -25.97 | -24.45 | 84.60 | 325.33 | 346.27 | 58.39 | 17.93 | 0.00 | 2.51 | 8.53 | 1,712 | 1,617 | 1,755 | 2006/03/01 |
| 3745 | サミーネットワークス | 03 | 30.98 | 37.81 | 40.33 | 7.13 | 6.38 | 37.68 | 6.24 | 20.13 | 16.10 | 15.29 | 0.25 | 0.11 | --- | 88.39 | 11.76 | 286.52 | -18.06 | 79.95 | 428.41 | 420.91 | 13.03 | 25.08 | 0.00 | -39.52 | -33.11 | 1,670,000 | 1,510,000 | 1,010,000 | 2006/03/01 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 03 | 74.15 | 50.24 | 51.61 | 17.61 | 3.49 | 57.05 | 16.94 | 22.85 | 14.03 | 35.88 | 0.66 | 1.05 | 1.06 | 47.08 | 403.91 | 70.68 | 47.58 | 61.39 | 201.11 | 196.88 | 37.89 | 62.85 | 0.52 | 67.03 | -12.64 | 273,000 | 522,000 | 456,000 | 2006/03/01 |
| 9959 | アシード | 03 | 22.20 | 116.58 | 30.28 | 0.18 | 0.18 | 7.80 | 1.24 | 5.57 | 1.61 | 44.16 | 2.32 | 0.23 | --- | 2.73 | 2.31 | 96.26 | -80.95 | 28.89 | 84.99 | 49.79 | 225.01 | 245.45 | 45.51 | 19.14 | -4.03 | 580 | 720 | 691 | 2006/03/01 |
| 2749 | JPホールディングス | 03 | 52.94 | --- | --- | 1.18 | --- | 20.98 | 5.60 | 10.57 | 5.04 | 23.49 | 0.32 | 0.65 | --- | 4.06 | --- | 81.67 | --- | 47.64 | 147.97 | 129.89 | 93.50 | 109.89 | 19.50 | -12.64 | -15.56 | 435,000 | 450,000 | 380,000 | 2006/03/01 |
| 4670 | セタ | 03 | 54.73 | --- | --- | 1.22 | 1.28 | --- | 2.92 | 5.34 | 1.57 | 9.27 | --- | --- | 0.00 | 105.32 | -4.75 | -37.74 | -1,898.48 | 29.42 | 112.86 | 58.98 | 94.26 | 239.85 | 36.39 | -46.38 | -2.63 | 690 | 380 | 370 | 2006/03/01 |
| 6425 | アルゼ | 03 | 180.48 | --- | --- | 2.55 | 3.47 | 13.25 | 1.57 | 0.87 | 0.53 | 14.60 | 1.30 | 0.33 | 0.01 | -28.31 | -26.72 | 555.13 | -1,254.60 | 60.86 | 217.28 | 138.83 | 81.88 | 60.17 | 28.05 | -11.88 | -5.15 | 2,610 | 2,425 | 2,300 | 2006/03/01 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 03 | 18.24 | --- | 16.09 | 0.36 | 0.46 | 2.34 | 2.84 | 15.57 | 1.60 | 11.66 | --- | --- | 0.01 | 53.83 | -21.99 | -232.20 | -411.48 | 10.27 | 131.80 | 75.61 | 450.36 | 873.45 | 58.24 | 19.76 | -19.03 | 167 | 247 | 200 | 2006/03/01 |
| 平均 | | | 37.46 | 31.41 | 26.38 | 2.79 | 1.97 | 18.81 | 3.86 | 3.32 | 4.54 | 13.20 | 1.23 | 0.68 | 0.25 | 37.48 | 31.07 | 64.82 | -250.48 | 50.85 | 203.89 | 178.64 | 99.58 | 160.38 | 18.42 | 28.24 | -3.19 | | | | |
(PER 予想: 昇順)
Yahoo!ファイナンスで閲覧
登録コード:2411 2749 2767 3745 4670 6412 6417 6419 6423 6425 6428 6429 6430 6736 7991 9959
|