| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 8614 | 東洋証券 | 03 | 19.04 | --- | --- | 3.89 | --- | 83.32 | 2.32 | 12.18 | 3.54 | 18.32 | 1.61 | --- | --- | -7.93 | --- | -39.21 | --- | 29.05 | --- | --- | 60.42 | 243.50 | 41.03 | 91.05 | 0.27 | 391 | 745 | 747 | 2006/03/04 |
| 8625 | 高木証券 | 03 | 19.14 | --- | --- | 4.88 | --- | 91.14 | 1.83 | 9.58 | 3.97 | 21.94 | 1.05 | 1.13 | --- | 4.58 | --- | 16.97 | --- | 41.43 | --- | --- | 51.72 | 141.38 | 39.88 | 151.32 | 3.24 | 304 | 740 | 764 | 2006/03/04 |
| 8623 | SMBCフレンド証券 | 03 | 19.57 | --- | --- | 4.95 | --- | --- | 2.07 | 10.60 | 6.37 | 10.83 | 1.20 | --- | --- | 8.20 | --- | -14.29 | --- | 60.12 | --- | --- | 24.76 | 66.33 | 6.17 | 14.78 | -12.98 | 724 | 955 | 831 | 2006/03/04 |
| 8624 | いちよし証券 | 03 | 20.83 | --- | --- | 4.76 | --- | 47.57 | 2.91 | 13.96 | 7.93 | 17.35 | 1.44 | 2.58 | --- | 11.11 | --- | 8.07 | --- | 56.80 | --- | --- | 37.98 | 75.97 | 25.49 | 126.13 | 2.13 | 953 | 2,110 | 2,155 | 2006/03/04 |
| 8706 | 極東証券 | 03 | 21.75 | 17.50 | 19.48 | 6.89 | 5.32 | --- | 2.37 | 10.91 | 3.97 | 17.99 | 1.22 | 0.43 | 0.72 | -7.44 | 29.57 | 50.67 | 24.27 | 36.35 | --- | --- | 177.94 | 175.10 | 17.48 | --- | 4.90 | --- | 1,796 | 1,884 | 2006/03/04 |
| 8700 | 丸八証券 | 03 | 21.84 | --- | --- | 2.02 | --- | --- | 1.58 | 7.24 | 2.11 | 15.80 | 1.49 | --- | --- | -1.36 | --- | -49.59 | --- | 29.22 | --- | --- | 59.33 | 242.24 | 45.00 | 77.72 | 28.85 | 377 | 520 | 670 | 2006/03/04 |
| 8699 | エイチ・エス証券 | 03 | 23.15 | --- | --- | 7.21 | --- | 4.50 | 4.35 | 18.78 | 3.41 | 16.38 | 0.29 | 0.16 | --- | 72.26 | --- | 145.17 | --- | 18.16 | --- | --- | 51.67 | 447.88 | 26.45 | 39.35 | -53.61 | 1,235 | 3,710 | 1,721 | 2006/03/04 |
| 8622 | 水戸証券 | 03 | 30.16 | --- | --- | 4.65 | --- | 37.25 | 2.54 | 8.43 | 2.96 | 12.78 | 1.33 | --- | --- | 2.30 | --- | -33.13 | --- | 35.11 | --- | --- | 50.50 | 184.81 | 23.49 | 150.97 | -4.96 | 359 | 948 | 901 | 2006/03/04 |
| 8628 | 松井証券 | 03 | 31.88 | --- | --- | 10.92 | --- | 20.59 | 8.11 | 25.43 | 1.80 | 17.39 | 2.83 | 0.43 | --- | 47.46 | --- | 73.70 | --- | 7.08 | --- | --- | 52.70 | 1,313.42 | 40.62 | 26.30 | -8.19 | 1,190 | 1,637 | 1,503 | 2006/03/04 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 03 | 34.87 | --- | --- | 3.54 | --- | --- | 2.83 | 8.12 | 0.43 | 36.06 | 1.45 | 1.48 | --- | 14.44 | --- | 23.52 | --- | 5.24 | --- | --- | 965.06 | 1,778.19 | 29.43 | 86.35 | 3.14 | 740 | 1,337 | 1,379 | 2006/03/04 |
| 8616 | 東海東京証券 | 03 | 35.32 | --- | --- | 5.17 | --- | --- | 2.31 | 6.53 | 1.35 | 40.77 | 1.35 | --- | --- | -12.92 | --- | -48.70 | --- | 20.71 | --- | --- | 203.36 | 382.25 | 19.40 | 135.56 | 5.25 | 315 | 705 | 742 | 2006/03/04 |
| 8603 | 日興コーディアルグループ | 03 | 37.08 | --- | --- | 5.07 | --- | --- | 2.33 | 6.29 | 0.71 | 49.73 | 1.90 | 1.74 | --- | 0.79 | --- | 21.27 | --- | 11.35 | --- | --- | 368.92 | 769.45 | 50.53 | 64.36 | -4.44 | 1,086 | 1,868 | 1,785 | 2006/03/04 |
| 8613 | 丸三証券 | 03 | 38.51 | --- | --- | 5.12 | --- | 83.16 | 1.88 | 4.88 | 2.21 | 16.12 | 1.50 | --- | --- | -9.01 | --- | -45.69 | --- | 45.31 | --- | --- | 38.13 | 120.72 | 17.42 | 106.84 | 7.43 | 643 | 1,238 | 1,330 | 2006/03/04 |
| 8609 | 岡三ホールディングス | 03 | 40.94 | --- | --- | 3.90 | --- | --- | 2.99 | 7.31 | 1.06 | 30.41 | 1.30 | --- | --- | -7.41 | --- | -26.98 | --- | 14.53 | --- | --- | 286.01 | 563.00 | 28.95 | 101.93 | 12.93 | 571 | 1,021 | 1,153 | 2006/03/04 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 03 | 45.76 | --- | --- | 4.04 | --- | --- | 2.32 | 5.07 | 0.28 | 94.84 | 0.91 | --- | --- | 4.20 | --- | -45.03 | --- | 5.44 | --- | --- | 499.36 | 1,736.42 | 57.89 | 47.59 | -2.43 | 1,494 | 2,260 | 2,205 | 2006/03/04 |
| 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 03 | 49.02 | --- | --- | 15.98 | --- | 190.25 | 11.64 | 23.75 | 3.05 | 39.17 | 0.34 | --- | --- | 0.00 | --- | 0.00 | --- | 12.85 | --- | --- | 63.34 | 678.33 | 40.50 | 15.63 | -6.33 | 128,000 | 158,000 | 148,000 | 2006/03/04 |
| 8611 | コスモ証券 | 03 | 52.13 | --- | --- | 5.68 | --- | --- | 3.35 | 6.43 | 1.43 | 49.44 | 1.08 | --- | --- | 10.43 | --- | -42.28 | --- | 22.25 | --- | --- | 67.19 | 348.44 | 37.56 | 31.13 | -19.19 | 212 | 344 | 278 | 2006/03/04 |
| 8606 | 新光証券 | 03 | 59.76 | --- | --- | 4.09 | --- | --- | 1.99 | 3.33 | 0.22 | 56.93 | 0.88 | --- | --- | -1.67 | --- | -50.45 | --- | 6.66 | --- | --- | 835.16 | 1,399.17 | 16.94 | 71.17 | -4.04 | 333 | 594 | 570 | 2006/03/04 |
| 8615 | 三菱UFJ証券 | 03 | 63.22 | --- | --- | 7.65 | --- | --- | 3.05 | 4.82 | 0.26 | 81.16 | 0.55 | --- | --- | 14.10 | --- | -47.90 | --- | 5.36 | --- | --- | 903.53 | 1,766.14 | 22.98 | 46.08 | 10.74 | 1,122 | 1,480 | 1,639 | 2006/03/04 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 03 | 64.35 | --- | --- | 22.03 | --- | 9.20 | 11.60 | 18.03 | 1.98 | 43.25 | --- | 2.00 | --- | 78.49 | --- | 32.13 | --- | 10.99 | --- | --- | 66.05 | 810.04 | 43.55 | --- | -34.88 | --- | 410,000 | 267,000 | 2006/03/04 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券 | 03 | 73.14 | --- | --- | 9.05 | --- | --- | 5.37 | 7.35 | 0.81 | 48.29 | --- | --- | --- | -5.33 | --- | -44.78 | --- | 11.05 | --- | --- | 425.71 | 804.85 | 18.29 | 52.02 | -15.46 | 223 | 401 | 339 | 2006/03/04 |
| 8701 | イー・トレード証券 | 03 | 126.93 | --- | --- | 28.86 | --- | 13.29 | 15.40 | 12.13 | 1.27 | 74.31 | 0.31 | 0.70 | --- | 84.04 | --- | 182.10 | --- | 10.43 | --- | --- | 92.67 | 857.52 | 41.56 | 162.98 | -17.34 | 95,444 | 303,666 | 251,000 | 2006/03/04 |
| 8704 | トレイダーズ証券 | 03 | 257.15 | 75.00 | 81.82 | 11.44 | 7.09 | 7.05 | 14.74 | 5.73 | 0.60 | 42.04 | --- | --- | 0.31 | 36.31 | 61.47 | -40.17 | 242.86 | 10.49 | --- | --- | 354.10 | 853.03 | 6.41 | --- | -2.15 | --- | 155,333 | 152,000 | 2006/03/04 |
| 8617 | 光世証券 | 03 | --- | --- | --- | 25.80 | --- | --- | 1.39 | -0.45 | -0.35 | --- | 0.76 | 2.80 | --- | -37.69 | --- | -110.09 | --- | 77.46 | --- | --- | 46.74 | 29.10 | 1.98 | 26.44 | -19.57 | 208 | 327 | 263 | 2006/03/04 |
| 平均 | | | 51.54 | 46.25 | 50.65 | 8.65 | 6.20 | 53.39 | 4.64 | 9.85 | 2.14 | 37.01 | 1.18 | 1.35 | 0.51 | 12.41 | 45.52 | -3.53 | 133.57 | 24.31 | | | 240.93 | 657.80 | 29.12 | 77.41 | -5.28 | | | | |
(PER 実績: 昇順)
Yahoo!ファイナンスで閲覧
登録コード:8601 8603 8604 8606 8607 8609 8611 8613 8614 8615 8616 8617 8622 8623 8624 8625 8628 8698 8699 8700 8701 8703 8704 8706
|