| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 3716 | アーティストハウスホールディングス | 05 | --- | 9.97 | 16.59 | 4.77 | 1.61 | 372.83 | 12.32 | -270.40 | -62.14 | --- | --- | 0.00 | --- | 23.30 | 195.16 | -10,555.56 | -145.70 | 22.98 | 127.56 | 86.07 | 139.37 | 333.33 | 37.91 | 67.66 | -52.70 | 83,500 | 296,000 | 140,000 | 2006/03/04 |
| 8072 | 日本出版貿易 | 03 | 12.88 | 17.12 | 53.18 | 0.15 | 0.15 | 3.53 | 1.34 | 10.42 | 1.65 | 19.03 | 2.14 | --- | --- | -6.39 | 4.83 | -26.35 | -24.77 | 15.86 | 93.67 | 67.38 | 215.77 | 530.50 | 40.89 | 33.71 | -17.02 | 175 | 282 | 234 | 2006/03/04 |
| 9476 | 中央経済社 | 09 | 13.48 | 17.95 | 18.02 | 1.01 | 1.02 | 30.34 | 1.05 | 7.82 | 5.64 | 4.02 | 1.38 | 1.04 | --- | 0.99 | -0.92 | 12.99 | -24.90 | 72.16 | 305.54 | 253.46 | 33.48 | 37.83 | 0.00 | 55.64 | 8.70 | 514 | 736 | 800 | 2006/03/04 |
| 2420 | CHINTAI | 10 | 22.40 | 18.92 | 19.73 | 4.21 | 2.91 | 20.45 | 5.06 | 22.61 | 16.38 | 9.95 | 2.20 | --- | 1.03 | 9.72 | 44.42 | -12.64 | 18.36 | 72.45 | 285.45 | 250.60 | 53.31 | 38.02 | 13.86 | 0.25 | -23.14 | 80,500 | 105,000 | 80,700 | 2006/03/04 |
| 7843 | 幻冬舎 | 03 | 22.24 | 19.97 | 20.63 | 2.45 | 2.65 | 34.59 | 4.29 | 19.29 | 10.34 | 11.88 | 0.62 | 0.08 | 1.76 | 17.01 | -7.47 | 275.64 | 11.37 | 53.58 | 227.19 | 228.16 | 53.91 | 86.01 | 19.01 | 86.21 | -22.12 | 435,000 | 1,040,000 | 810,000 | 2006/03/04 |
| 2376 | サイネックス | 03 | 12.47 | 20.73 | 16.20 | 0.41 | 0.47 | 19.70 | 1.11 | 8.93 | 4.48 | 2.40 | 0.91 | 0.60 | --- | -1.67 | -12.92 | 20.68 | -39.86 | 50.15 | 126.23 | 105.32 | 114.71 | 98.66 | 5.48 | -13.91 | -34.40 | 640 | 840 | 551 | 2006/03/04 |
| 7849 | スターツ出版 | 12 | 24.00 | 23.04 | 22.64 | 1.24 | 1.40 | --- | 2.64 | 11.00 | 8.56 | 10.77 | 0.73 | 1.95 | 5.53 | 7.49 | -11.24 | 12.28 | 4.17 | 77.84 | 415.90 | --- | --- | 28.41 | 0.13 | 41.18 | -44.83 | 340,000 | 870,000 | 480,000 | 2006/03/04 |
| 9478 | 翔泳社 | 03 | 30.79 | 24.63 | 32.81 | 1.70 | 1.52 | 45.79 | 2.47 | 8.01 | 3.47 | 19.11 | 4.09 | --- | 0.99 | -4.06 | 12.01 | 0.00 | 25.00 | 43.28 | 242.56 | 184.11 | 81.71 | 131.06 | 42.33 | 45.54 | -10.77 | 33,600 | 54,800 | 48,900 | 2006/03/04 |
| 9475 | 昭文社 | 03 | 38.15 | 26.76 | 26.47 | 1.94 | 1.81 | 12.54 | 1.00 | 2.63 | 2.18 | 8.75 | 1.00 | 1.33 | 0.63 | -4.34 | 7.12 | 28.63 | 42.54 | 82.89 | 373.93 | 323.62 | 83.48 | 20.11 | 6.82 | 37.48 | 2.13 | 1,462 | 1,968 | 2,010 | 2006/03/04 |
| 3750 | セブンシーズホールディングス | 03 | --- | 28.00 | 25.20 | 0.76 | 0.66 | --- | 1.37 | -8.74 | -4.10 | 12.01 | --- | --- | --- | 0.00 | 14.77 | 0.00 | -156.12 | 46.94 | 196.45 | 188.51 | 48.08 | 103.62 | 23.96 | -8.79 | -28.86 | 273 | 350 | 249 | 2006/03/04 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 09 | --- | 39.95 | 37.93 | 3.88 | 1.23 | --- | 3.22 | -33.11 | -23.33 | 41.41 | 0.20 | 0.01 | --- | 132.12 | 215.33 | -909.09 | -124.34 | 70.47 | 306.82 | 241.91 | 72.85 | 32.11 | 7.91 | 12.39 | -31.72 | 113,000 | 186,000 | 127,000 | 2006/03/04 |
| 9479 | インプレスホールディングス | 03 | 64.16 | 43.92 | 44.91 | 1.86 | 1.27 | 39.37 | 1.47 | 2.30 | 1.58 | 36.23 | --- | --- | 0.95 | -4.05 | 45.90 | -178.57 | 46.10 | 68.83 | 221.42 | 213.26 | 108.58 | 45.06 | 13.09 | 42.23 | -21.68 | 37,333 | 67,800 | 53,100 | 2006/03/04 |
| 3720 | マッグガーデン | 03 | 51.73 | 45.52 | 33.11 | 0.96 | 0.94 | --- | 2.68 | 5.18 | 1.89 | 17.28 | --- | 0.57 | 3.34 | -7.08 | 2.29 | 91.30 | 13.64 | 36.50 | 142.53 | 120.11 | 20.47 | 174.00 | 31.34 | -58.02 | -45.40 | 424,000 | 326,000 | 178,000 | 2006/03/04 |
| 9474 | ゼンリン | 03 | 79.25 | 45.57 | 48.33 | 2.77 | 2.63 | 20.97 | 4.79 | 6.05 | 3.33 | 20.59 | 0.45 | --- | 0.62 | 1.67 | 5.32 | -17.65 | 73.91 | 55.07 | 131.20 | 99.30 | 122.49 | 80.97 | 26.97 | 156.92 | -21.23 | 1,300 | 4,240 | 3,340 | 2006/03/04 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 03 | 13.82 | 45.74 | 12.59 | 0.64 | 0.62 | 20.60 | 1.40 | 10.16 | 6.09 | 4.13 | 1.38 | 2.45 | --- | -4.82 | 2.69 | 5.65 | -69.79 | 59.88 | 135.57 | 130.13 | 93.89 | 65.55 | 0.65 | 43.76 | 5.22 | 1,010 | 1,380 | 1,452 | 2006/03/04 |
| 4833 | ぱど | 03 | 36.40 | 114.07 | 103.70 | 0.83 | 0.73 | 17.46 | 7.76 | 21.32 | 6.05 | 18.47 | 0.79 | 0.25 | --- | 9.43 | 13.91 | 144.16 | -68.09 | 28.38 | 124.65 | 118.79 | 64.51 | 252.38 | 6.08 | -42.01 | -29.05 | 219,000 | 179,000 | 127,000 | 2006/03/04 |
| 9477 | 角川ホールディングス | 03 | 77.11 | 205.12 | 25.20 | 0.84 | 0.68 | 10.31 | 1.28 | 1.66 | 0.87 | 8.19 | 0.46 | --- | --- | 33.00 | 23.11 | -42.27 | -62.41 | 52.43 | 165.05 | 134.60 | 91.93 | 88.68 | 15.90 | -8.00 | 4.27 | 4,250 | 3,750 | 3,910 | 2006/03/04 |
| 4337 | ぴあ | 03 | --- | 890.95 | 1,079.94 | 0.21 | 0.19 | --- | 13.14 | -244.25 | -13.83 | --- | --- | --- | --- | -0.05 | 9.78 | 50.34 | -100.60 | 5.66 | 112.59 | 106.32 | 655.38 | 1,659.00 | 23.48 | -17.31 | -18.61 | 2,195 | 2,230 | 1,815 | 2006/03/04 |
| 9470 | 学習研究社 | 03 | 24.75 | --- | 64.06 | 0.30 | 0.33 | 3.55 | 0.59 | 2.40 | 0.67 | 31.86 | 1.13 | --- | 0.01 | -5.50 | -9.00 | -18.41 | -543.37 | 27.82 | 209.36 | 185.89 | 44.62 | 249.57 | 44.14 | 25.47 | -13.36 | 212 | 307 | 266 | 2006/03/04 |
| 平均 | | | 34.91 | 91.00 | 89.54 | 1.63 | 1.20 | 46.57 | 3.63 | -21.93 | -1.59 | 16.24 | 1.25 | 0.83 | 1.65 | 10.36 | 29.22 | -585.20 | -59.20 | 49.64 | 207.56 | 168.75 | 116.59 | 213.41 | 18.95 | 26.34 | -20.77 | | | | |
(PER 予想: 昇順)
Yahoo!ファイナンスで閲覧
登録コード:2376 2388 2420 3716 3720 3750 4298 4337 4833 7843 7849 8072 9470 9474 9475 9476 9477 9478 9479
|