| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 03 | 14.57 | 12.42 | 14.17 | 1.64 | 1.59 | 8.27 | 3.98 | 27.33 | 19.37 | 6.63 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 4.13 | 3.18 | 19.32 | 17.34 | 70.88 | 172.56 | 158.78 | 81.64 | 41.07 | 8.47 | 24.94 | -5.63 | 214,500 | 284,000 | 268,000 | 2006/03/04 |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 03 | 11.14 | 13.79 | 16.07 | 1.72 | 1.74 | 7.05 | 2.13 | 19.13 | 12.55 | 5.23 | 1.75 | 0.74 | --- | -4.03 | -1.25 | 15.01 | -19.20 | 65.62 | 195.75 | 180.54 | 114.89 | 52.39 | 16.04 | -9.52 | -5.00 | 189,000 | 180,000 | 171,000 | 2006/03/04 |
| 9433 | KDDI | 03 | 12.98 | 13.92 | 16.49 | 0.89 | 0.86 | 4.83 | 2.24 | 17.26 | 8.19 | 4.99 | 1.00 | 0.18 | --- | 2.60 | 4.14 | 71.41 | -6.78 | 47.46 | 114.04 | 108.02 | 168.57 | 109.55 | 35.43 | 6.52 | -13.53 | 552,000 | 680,000 | 588,000 | 2006/03/04 |
| 9432 | 日本電信電話 | 03 | 11.44 | 15.47 | 11.77 | 0.75 | 0.76 | 2.87 | 1.20 | 10.49 | 3.95 | 3.59 | 1.16 | 1.11 | --- | -2.61 | -0.93 | 10.30 | -26.08 | 37.66 | 122.75 | 116.56 | 223.16 | 139.96 | 31.87 | 12.17 | -3.73 | 460,000 | 536,000 | 516,000 | 2006/03/04 |
| 9424 | 日本通信 | 03 | 215.70 | 473.69 | 770.59 | 5.30 | 3.86 | 25.46 | 14.35 | 6.65 | 4.01 | 51.07 | --- | --- | --- | -18.44 | 37.20 | -113.88 | -54.46 | 60.28 | 156.41 | 140.34 | 104.69 | 65.83 | 1.93 | --- | -26.53 | --- | 147,000 | 108,000 | 2006/03/04 |
| 6830 | YOZAN | 03 | --- | --- | --- | 4.39 | 8.78 | --- | 8.06 | -218.24 | -132.36 | --- | --- | --- | 0.45 | -34.10 | -50.08 | 26.19 | -9.11 | 60.65 | 122.26 | 78.37 | 104.26 | 64.89 | 0.00 | -11.58 | -52.13 | 21,250 | 39,250 | 18,790 | 2006/03/04 |
| 9442 | JSAT | 03 | 25.26 | --- | 312.14 | 2.32 | 2.37 | 4.42 | 1.12 | 4.42 | 2.57 | 6.04 | 2.08 | --- | 0.04 | -1.68 | -2.00 | -36.87 | -320.70 | 58.23 | 90.47 | 89.84 | 152.60 | 71.53 | 34.61 | -2.03 | 24.03 | 295,000 | 233,000 | 289,000 | 2006/03/04 |
| 平均 | | | 48.51 | 105.86 | 190.21 | 2.43 | 2.85 | 8.82 | 4.73 | -18.99 | -11.67 | 12.93 | 1.35 | 0.70 | 0.40 | -7.73 | -1.39 | -1.22 | -59.85 | 57.26 | 139.18 | 124.64 | 135.69 | 77.89 | 18.34 | 3.42 | -11.79 | | | | |
(PER 予想: 昇順)
Yahoo!ファイナンスで閲覧
登録コード:6830 9424 9432 9433 9436 9437 9442
|