| 企業情報 | PER | PSR | その他各指標 | 増収率 | 増益率 | 財務(比率) | 株価値上がり率 | 株価 |
| コード | 企業名 | 決算月 | 実績 | 予想 |
調整
予想 | 実績 | 予想 | PCFR | PBR | ROE | ROA | EV/EBI |
実績
配当利回 |
実績
PEG |
予想
PEG | 前期 | 今期予 | 前期 | 今期予 | 自己資本 | 流動 | 当座 | 固定 | 負債 | 有依存 | 昨年初比 | 年初比 | 昨年初 | 年初 | 現株価 | 株価取得日 |
| 4759 | ライブドアマーケティング | 12 | 22.32 | 4.62 | 4.65 | 2.06 | 0.27 | 35.76 | 1.01 | 4.52 | 3.75 | 2.29 | --- | --- | 0.01 | 212.57 | 673.51 | -777.27 | 383.22 | 83.12 | 564.85 | 550.08 | 18.67 | 20.30 | 0.28 | -98.67 | -93.31 | 31,450 | 6,230 | 417 | 2006/03/05 |
| 4753 | ライブドア | 09 | 5.43 | 5.25 | 5.87 | 1.07 | 0.70 | 12.49 | 0.43 | 7.99 | 4.69 | --- | --- | 0.02 | 1.55 | 154.05 | 53.02 | 332.63 | 3.39 | 58.67 | 210.54 | 109.35 | 51.85 | 64.32 | 2.64 | -79.33 | -89.12 | 387 | 735 | 80 | 2006/03/05 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ | 03 | 32.65 | 6.43 | 10.09 | 6.67 | 1.09 | --- | 5.61 | 17.19 | 9.87 | 15.37 | 0.57 | --- | 0.02 | 424.87 | 514.59 | -222.52 | 408.02 | 57.40 | 190.97 | 174.04 | 54.02 | 73.56 | 27.66 | -14.55 | -48.96 | 1,031 | 1,726 | 881 | 2006/03/05 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 03 | --- | 6.80 | 10.76 | 0.58 | 0.50 | 5.54 | --- | 88.74 | -10.99 | 7.74 | --- | 0.02 | --- | 8.32 | 16.38 | -409.73 | -190.36 | -12.38 | 144.26 | 79.90 | -235.46 | -631.38 | 42.04 | 82.84 | -18.02 | 204 | 455 | 373 | 2006/03/05 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 03 | 7.42 | 7.09 | 7.60 | 1.16 | 1.03 | 8.25 | 1.99 | 26.83 | 17.32 | 5.30 | 0.92 | --- | 1.54 | 59.64 | 12.87 | -546.92 | 4.59 | 64.54 | 180.14 | 153.59 | 81.02 | 54.69 | 13.63 | --- | --- | --- | --- | 1,855 | 2006/03/05 |
| 5450 | 豊平製鋼 | 03 | 7.71 | 7.76 | 7.39 | 0.59 | 0.63 | 24.19 | 0.89 | 11.53 | 8.88 | 3.35 | 2.27 | 0.04 | --- | 19.90 | -7.02 | 199.19 | -0.63 | 76.98 | 292.77 | 204.72 | 47.31 | 29.89 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | 660 | 2006/03/05 |
| 9980 | マルコ | 08 | 10.58 | 8.99 | 9.21 | 0.73 | 0.71 | 14.72 | 2.04 | 19.23 | 12.21 | 4.86 | 3.10 | 0.27 | 0.51 | 15.87 | 2.17 | 39.34 | 17.67 | 63.48 | 150.46 | 100.59 | 99.51 | 57.53 | 10.22 | -27.18 | -22.83 | 975 | 920 | 710 | 2006/03/05 |
| 5973 | トーアミ | 03 | 9.36 | 9.15 | 10.04 | 0.92 | 0.88 | 32.14 | 1.25 | 13.31 | 8.56 | 5.49 | 1.04 | 0.04 | 4.16 | 9.65 | 4.77 | 248.20 | 2.20 | 64.31 | 169.50 | 126.66 | 74.08 | 54.08 | 11.95 | 65.08 | -20.00 | 1,369 | 2,825 | 2,260 | 2006/03/05 |
| 6134 | 富士機械製造 | 03 | 61.92 | 10.05 | 20.93 | 1.46 | 1.19 | 22.66 | 1.42 | 2.30 | 1.55 | 14.40 | 0.72 | --- | 0.02 | 14.76 | 22.69 | -168.25 | 516.31 | 67.56 | 453.99 | 235.95 | 54.31 | 48.01 | 15.77 | --- | --- | --- | --- | 2,095 | 2006/03/05 |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 12 | 24.82 | 10.27 | 12.49 | 0.27 | 0.24 | --- | 1.11 | 4.47 | 1.64 | 8.77 | 1.38 | --- | 0.07 | -5.38 | 13.17 | -1.21 | 141.63 | 36.67 | 142.09 | --- | --- | 172.64 | 14.91 | 35.40 | 35.40 | 805 | 805 | 1,090 | 2006/03/05 |
| 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 03 | 9.84 | 10.82 | 10.54 | 0.20 | 0.20 | 3.95 | 0.99 | 10.06 | 3.13 | 6.99 | 1.70 | 0.12 | --- | 14.04 | -1.12 | 82.45 | -9.04 | 31.07 | 113.65 | 105.54 | 184.19 | 221.79 | 44.73 | --- | -4.40 | --- | 614 | 587 | 2006/03/05 |
| 3895 | ハビックス | 03 | 11.41 | 11.08 | 11.27 | 0.53 | 0.50 | 9.73 | 1.12 | 9.79 | 5.69 | 3.88 | 1.19 | 0.09 | 3.70 | 102.80 | 6.29 | 131.54 | 2.99 | 58.08 | 204.39 | 165.59 | 67.76 | 68.67 | 8.12 | --- | 3.07 | --- | 815 | 840 | 2006/03/05 |
| 6415 | ニスカ | 12 | 7.58 | 11.22 | 14.19 | 0.40 | 0.43 | 19.44 | 0.99 | 13.00 | 7.74 | --- | 0.86 | --- | --- | 0.20 | -6.71 | -14.10 | -32.46 | 59.54 | 211.23 | --- | --- | 67.94 | --- | -16.76 | -23.83 | 2,100 | 2,295 | 1,748 | 2006/03/05 |
| 6737 | ナナオ | 03 | 14.54 | 11.37 | 12.55 | 1.02 | 1.00 | 35.46 | 2.24 | 15.43 | 9.79 | 6.47 | 1.22 | --- | 0.41 | -0.58 | 2.64 | -8.03 | 27.91 | 63.46 | 226.87 | 204.82 | 49.55 | 57.57 | 0.07 | 62.38 | -9.69 | 2,525 | 4,540 | 4,100 | 2006/03/05 |
| 4705 | クリップコーポレーション | 03 | 11.38 | 11.64 | 11.46 | 1.75 | 1.50 | 9.63 | 3.07 | 26.98 | 17.96 | 4.85 | 1.30 | 0.20 | --- | 19.31 | 16.51 | 56.63 | -2.28 | 66.57 | 267.63 | 243.53 | 56.94 | 50.18 | 13.28 | 47.79 | -5.81 | 1,042 | 1,635 | 1,540 | 2006/03/05 |
| 7201 | 日産自動車 | 03 | 11.83 | 11.72 | 12.81 | 0.71 | 0.67 | 16.40 | 2.46 | 20.78 | 5.27 | 6.97 | 1.94 | 6.91 | 12.72 | 15.44 | 4.94 | 1.71 | 0.92 | 25.36 | 129.30 | 96.02 | 193.13 | 283.93 | 40.59 | 20.29 | 12.13 | 1,114 | 1,195 | 1,340 | 2006/03/05 |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 03 | 25.25 | 11.85 | 10.37 | 0.23 | 0.22 | 5.06 | 1.49 | 5.90 | 2.64 | 4.12 | 1.90 | --- | 0.10 | -28.61 | 0.97 | -686.54 | 113.11 | 44.66 | 112.81 | 98.63 | 107.12 | 123.89 | 16.77 | 77.97 | -16.80 | 590 | 1,262 | 1,050 | 2006/03/05 |
| 9133 | 東栄リーファーライン | 03 | 11.81 | 12.01 | 12.74 | 0.34 | 0.33 | 32.85 | 1.19 | 10.09 | 4.31 | 5.45 | 2.57 | 2.51 | --- | 1.94 | 2.02 | 4.71 | -1.69 | 42.68 | 190.14 | 166.94 | 61.05 | 134.33 | 30.33 | --- | --- | --- | --- | 700 | 2006/03/05 |
| 7483 | ドウシシャ | 03 | 13.36 | 12.33 | 12.76 | 0.56 | 0.54 | 9.47 | 1.66 | 12.43 | 8.89 | 6.67 | 1.28 | 2.79 | 1.48 | 1.17 | 2.82 | 4.80 | 8.36 | 71.53 | 382.78 | 307.54 | 36.41 | 39.17 | 15.69 | 8.10 | -8.07 | 2,160 | 2,540 | 2,335 | 2006/03/05 |
| 9729 | トーカイ | 03 | --- | 12.54 | 9.95 | 0.54 | 0.43 | 6.60 | 3.18 | -127.45 | -24.13 | 6.14 | 0.43 | 0.00 | --- | 9.37 | 24.81 | -896.41 | -119.91 | 18.93 | 114.73 | 90.99 | 296.41 | 412.97 | 29.64 | --- | --- | --- | --- | 1,868 | 2006/03/05 |
| 3302 | 帝国繊維 | 12 | 14.38 | 12.81 | 13.76 | 0.80 | 0.72 | 9.45 | 1.79 | 12.44 | 7.07 | 7.00 | 1.62 | --- | 1.04 | -17.44 | 10.00 | -22.75 | 12.26 | 56.86 | 178.52 | --- | --- | 75.85 | 5.14 | 24.35 | 6.55 | 497 | 580 | 618 | 2006/03/05 |
| 8493 | インター | 03 | 16.01 | 12.83 | 13.01 | 1.16 | 1.09 | --- | 0.98 | 6.14 | 1.84 | 19.66 | 1.56 | 0.48 | 0.52 | 6.18 | 6.93 | 33.11 | 24.78 | 30.01 | --- | --- | 291.15 | 233.23 | 62.74 | 18.93 | -22.60 | 1,215 | 1,867 | 1,445 | 2006/03/05 |
| 2408 | KG情報 | 12 | 17.88 | 12.84 | 11.82 | 1.08 | 0.91 | 39.88 | 1.12 | 6.26 | 4.73 | 4.20 | 1.64 | --- | 0.33 | -4.27 | 18.21 | -48.47 | 39.29 | 75.53 | 261.93 | --- | --- | 32.40 | 1.88 | -48.52 | -13.11 | 1,185 | 702 | 610 | 2006/03/05 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 03 | 13.64 | 12.86 | 12.45 | 0.57 | 0.54 | 24.39 | 1.30 | 9.53 | 5.72 | 4.82 | 1.84 | 1.00 | 2.12 | 7.42 | 5.23 | 13.66 | 6.05 | 60.01 | 226.03 | 222.00 | 21.02 | 66.62 | 0.00 | 66.87 | -1.09 | 1,630 | 2,750 | 2,720 | 2006/03/05 |
| 8895 | アーネストワン | 03 | 14.33 | 12.92 | 13.75 | 1.00 | 0.82 | --- | 4.63 | 32.31 | 11.13 | 8.31 | 1.21 | 0.56 | 1.18 | 25.93 | 22.97 | 25.40 | 10.91 | 34.46 | 149.45 | 28.17 | 7.37 | 190.22 | 30.25 | 20.54 | -3.68 | 2,605 | 3,260 | 3,140 | 2006/03/05 |
| 8892 | 日本エスコン | 12 | 17.27 | 13.40 | 14.47 | 0.70 | 0.82 | --- | 2.91 | 16.87 | 2.83 | 18.13 | 0.16 | --- | 0.46 | 16.50 | -15.03 | -4.03 | 28.90 | 16.79 | --- | --- | 396.50 | 492.46 | 70.11 | 91.52 | 18.44 | 389,000 | 629,000 | 745,000 | 2006/03/05 |
| 6401 | ソディックプラステック | 03 | 13.11 | 13.54 | 14.30 | 0.48 | 0.44 | 20.72 | 1.62 | 12.33 | 4.00 | 7.11 | 1.40 | --- | --- | 31.56 | 8.78 | -12.77 | -3.15 | 32.48 | 127.44 | 93.75 | 91.20 | 207.88 | 17.10 | -8.23 | -14.39 | 389,000 | 417,000 | 357,000 | 2006/03/05 |
| 9056 | ヒューテックノオリン | 03 | 15.54 | 13.73 | 13.42 | 0.49 | 0.47 | 12.62 | 1.29 | 8.27 | 4.88 | 7.79 | 1.60 | --- | 1.04 | 2.77 | 4.38 | -4.33 | 13.25 | 58.97 | 89.00 | 82.50 | 129.08 | 66.26 | 20.63 | 56.55 | -5.40 | 840 | 1,390 | 1,315 | 2006/03/05 |
| 4782 | オリエンタルコンサルタンツ | 09 | 21.44 | 13.97 | 13.07 | 0.29 | 0.28 | 9.84 | 0.89 | 4.17 | 2.59 | 2.89 | 0.78 | 0.09 | 0.26 | 0.05 | 2.28 | 250.77 | 53.51 | 62.11 | 224.46 | 139.79 | 54.15 | 55.52 | 0.00 | 62.71 | -28.36 | 590 | 1,340 | 960 | 2006/03/05 |
| 9430 | NECモバイリング | 03 | 15.43 | 14.00 | 14.76 | 0.23 | 0.25 | 12.73 | 1.44 | 9.33 | 4.27 | 4.85 | 2.01 | --- | 1.37 | -6.50 | -7.27 | -36.12 | 10.21 | 45.71 | 178.43 | 138.85 | 29.55 | 118.76 | 0.00 | -7.64 | -17.53 | 2,420 | 2,710 | 2,235 | 2006/03/05 |
| 9877 | マルフル | 02 | 16.50 | 14.03 | 12.75 | 0.32 | 0.29 | 34.52 | 0.74 | 4.46 | 2.61 | 2.62 | 1.14 | --- | 0.79 | 2.20 | 11.02 | -13.92 | 17.65 | 58.48 | 158.49 | 109.56 | 79.11 | 71.01 | 11.26 | 58.84 | -10.20 | 277 | 490 | 440 | 2006/03/05 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 03 | 12.14 | 14.07 | 15.28 | 1.59 | 1.71 | 19.09 | 2.42 | 19.92 | 15.26 | 5.17 | 2.42 | 0.54 | --- | 16.27 | -6.71 | 22.34 | -13.71 | 76.62 | 380.76 | 256.41 | 17.89 | 30.50 | 0.39 | -28.77 | -8.81 | 2,906 | 2,270 | 2,070 | 2006/03/05 |
| 9932 | 杉本商事 | 03 | 15.43 | 14.17 | 14.59 | 0.60 | 0.55 | 22.98 | 1.18 | 7.64 | 5.51 | 9.16 | 1.61 | 0.30 | 1.60 | 10.62 | 9.53 | 51.26 | 8.85 | 72.19 | 267.72 | 232.25 | 43.10 | 38.53 | 5.20 | 43.46 | 0.21 | 1,300 | 1,861 | 1,865 | 2006/03/05 |
| 7585 | かんなん丸 | 06 | 14.50 | 14.42 | 14.02 | 0.81 | 0.78 | 8.26 | 1.65 | 11.37 | 9.08 | 4.71 | 1.37 | 3.04 | 25.31 | 2.69 | 3.34 | 4.78 | 0.57 | 79.87 | 138.34 | 120.12 | 94.91 | 25.20 | 6.03 | 31.46 | 0.09 | 890 | 1,169 | 1,170 | 2006/03/05 |
| 4724 | シチエ | 12 | 13.31 | 14.50 | 14.15 | 1.36 | 1.24 | 5.37 | 1.50 | 11.27 | 7.89 | 4.37 | 2.24 | --- | --- | -0.68 | 9.32 | -1.77 | -8.19 | 70.00 | 138.58 | --- | --- | 42.84 | 17.50 | 13.10 | -8.42 | 1,221 | 1,508 | 1,381 | 2006/03/05 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 03 | 15.66 | 14.51 | 15.17 | 1.27 | 1.08 | 10.64 | 2.42 | 15.47 | 9.96 | 6.22 | 0.58 | 1.17 | 1.83 | 12.56 | 17.46 | 13.36 | 7.94 | 64.37 | 208.28 | 152.43 | 73.98 | 46.29 | 1.32 | 21.55 | -17.94 | 3,990 | 5,910 | 4,850 | 2006/03/05 |
| 9428 | クロップス | 03 | 17.14 | 14.55 | 14.17 | 0.34 | 0.34 | 18.06 | 6.81 | 39.76 | 8.08 | 8.40 | 0.09 | --- | 0.82 | 28.46 | 0.20 | -294.15 | 17.77 | 20.33 | 113.63 | 89.93 | 130.78 | 376.53 | 21.93 | --- | --- | --- | --- | 560 | 2006/03/05 |
| 4656 | サン・ライフ | 03 | --- | 14.58 | 15.67 | 1.03 | 1.00 | 7.78 | 3.06 | -53.23 | -5.47 | 0.11 | 1.80 | 0.02 | --- | -3.60 | 2.88 | -372.68 | -139.47 | 10.27 | 739.38 | 722.21 | 662.15 | 873.69 | 0.10 | 54.44 | -0.71 | 1,800 | 2,800 | 2,780 | 2006/03/05 |
| 4334 | ユークス | 01 | 16.33 | 14.79 | 16.01 | 2.34 | 2.27 | 6.35 | 3.93 | 24.09 | 11.30 | 7.00 | 2.67 | 0.10 | 1.42 | 24.23 | 3.10 | 157.07 | 10.41 | 46.90 | 169.89 | 145.06 | 15.52 | 113.16 | 35.69 | 46.86 | -17.33 | 510 | 906 | 749 | 2006/03/05 |
| 2598 | アサヒ飲料 | 12 | 15.19 | 14.91 | 14.79 | 0.34 | 0.33 | 7.18 | 2.68 | 17.64 | 4.65 | 6.45 | 0.83 | 0.37 | 7.94 | 10.36 | 3.04 | 40.78 | 1.88 | 26.34 | 98.47 | --- | --- | 279.65 | 14.42 | 66.02 | 1.26 | 871 | 1,428 | 1,446 | 2006/03/05 |
| 6420 | 福島工業 | 03 | 13.19 | 15.01 | 14.93 | 0.62 | 0.59 | 15.23 | 1.16 | 8.78 | 5.25 | 4.98 | 1.06 | 1.56 | --- | 8.16 | 6.53 | 8.44 | -12.13 | 59.81 | 186.37 | 162.11 | 63.29 | 66.15 | 4.53 | 30.37 | -0.19 | 1,225 | 1,600 | 1,597 | 2006/03/05 |
| 9612 | ラックランド | 12 | 15.15 | 15.01 | 15.60 | 0.52 | 0.52 | 4.98 | 1.78 | 11.73 | 4.83 | 5.41 | 1.87 | 0.71 | 16.66 | 10.34 | 0.37 | 21.44 | 0.90 | 41.17 | 129.08 | --- | --- | 142.89 | 10.93 | --- | -6.56 | --- | 1,144 | 1,069 | 2006/03/05 |
| 8740 | フジトミ | 03 | 13.97 | 15.09 | 15.06 | 1.54 | 1.71 | --- | 0.86 | 6.16 | 3.02 | --- | 2.02 | --- | --- | -11.44 | -9.99 | -44.01 | -7.41 | 48.99 | --- | --- | 95.79 | 104.12 | 0.00 | -3.88 | -1.10 | 1,030 | 1,001 | 990 | 2006/03/05 |
| 9780 | ハリマビステム | 03 | 16.31 | 15.11 | 10.30 | 0.18 | 0.17 | 5.74 | 0.67 | 4.11 | 1.74 | 6.91 | 2.12 | 0.82 | 1.91 | 1.46 | 1.94 | 19.83 | 7.91 | 42.31 | 125.29 | 116.79 | 118.81 | 136.34 | 40.48 | 44.92 | -3.29 | 325 | 487 | 471 | 2006/03/05 |
| 5273 | 三谷セキサン | 03 | 16.66 | 15.15 | 12.85 | 0.64 | 0.55 | 8.04 | 1.60 | 9.62 | 4.78 | 5.15 | 0.88 | 0.81 | 1.52 | 15.80 | 15.56 | 20.55 | 9.97 | 49.66 | 144.61 | 127.39 | 72.81 | 96.54 | 0.66 | 110.87 | 11.75 | 460 | 868 | 970 | 2006/03/05 |
| 2806 | ユタカフーズ | 03 | 12.74 | 15.16 | 15.75 | 0.82 | 0.81 | 10.55 | 1.54 | 12.12 | 9.40 | --- | 0.92 | 0.45 | --- | 1.05 | 1.87 | 28.53 | -15.97 | 77.57 | 254.69 | 158.06 | 72.86 | 28.92 | --- | 53.73 | 0.49 | 1,340 | 2,050 | 2,060 | 2006/03/05 |
| 7890 | アテナ工業 | 09 | 15.66 | 15.19 | 15.06 | 0.43 | 0.42 | 4.32 | 0.84 | 5.39 | 3.11 | 3.74 | 3.09 | 0.36 | 4.91 | -0.48 | 2.05 | 43.35 | 3.09 | 57.61 | 131.28 | 112.97 | 77.67 | 73.57 | 9.08 | 40.87 | -13.21 | 345 | 560 | 486 | 2006/03/05 |
| 3766 | システムズ・デザイン | 03 | 14.78 | 15.47 | 14.14 | 0.58 | 0.54 | 7.41 | 0.97 | 6.54 | 5.02 | 2.24 | 1.33 | 0.25 | --- | -6.56 | 8.48 | 58.73 | -4.50 | 76.74 | 427.26 | 396.20 | 24.69 | 28.29 | 0.00 | --- | -11.03 | --- | 843 | 750 | 2006/03/05 |
| 7620 | ヤマト硝子 | 03 | 99.37 | 15.69 | 20.85 | 0.17 | 0.27 | 4.43 | 1.07 | 1.07 | 0.41 | 0.66 | 1.57 | --- | 0.03 | 10.38 | -36.08 | -89.21 | 533.33 | 37.85 | 145.82 | 141.88 | 37.91 | 164.52 | 4.87 | 60.61 | 21.19 | 495 | 656 | 795 | 2006/03/05 |
| 4659 | エイジス | 03 | 17.83 | 15.83 | 16.43 | 1.06 | 0.95 | 12.00 | 3.34 | 18.73 | 12.29 | 7.67 | 1.23 | 1.12 | 1.25 | 19.54 | 10.87 | 15.88 | 12.62 | 65.63 | 215.89 | 203.44 | 55.32 | 52.38 | 2.67 | 32.61 | -1.21 | 1,840 | 2,470 | 2,440 | 2006/03/05 |
| 9617 | 全教研 | 03 | --- | 15.89 | 15.82 | 0.62 | 0.60 | 10.09 | 0.78 | -21.14 | -13.90 | 7.04 | 1.92 | 0.01 | --- | 2.52 | 3.82 | -549.38 | -123.23 | 65.73 | 71.62 | 59.41 | 124.11 | 52.10 | 23.44 | --- | --- | --- | --- | 650 | 2006/03/05 |
| 7893 | 亜細亜証券印刷 | 03 | 20.76 | 15.89 | 17.34 | 2.05 | 1.91 | 12.81 | 2.04 | 9.81 | 8.40 | 8.10 | 0.93 | 0.20 | 0.52 | 20.76 | 7.63 | 104.57 | 30.65 | 85.56 | 514.96 | 487.16 | 38.40 | 16.84 | 1.42 | 108.92 | -8.99 | 930 | 2,135 | 1,943 | 2006/03/05 |
| 9834 | リオチェーン | 02 | 16.13 | 15.97 | 13.11 | 0.59 | 0.58 | --- | 1.18 | 7.34 | 5.11 | 3.09 | 1.55 | --- | 15.49 | -5.93 | 1.91 | -26.96 | 1.03 | 69.65 | 202.56 | 170.51 | 58.73 | 43.57 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | 1,165 | 2006/03/05 |
| 3711 | 創通エージェンシー | 08 | 16.23 | 15.99 | 15.70 | 1.17 | 1.14 | 8.17 | 1.51 | 9.32 | 7.06 | 5.08 | 0.94 | 1.28 | 10.60 | 8.93 | 2.47 | 12.68 | 1.51 | 75.77 | 382.98 | 374.78 | 41.29 | 30.20 | 0.00 | 32.50 | -6.47 | 240,000 | 340,000 | 318,000 | 2006/03/05 |
| 9944 | インパクト二十一 | 02 | 15.07 | 16.04 | 17.10 | 1.69 | 1.69 | 10.92 | 1.93 | 12.78 | 9.51 | 4.14 | 1.85 | 4.38 | --- | 2.93 | 0.07 | 3.45 | -6.01 | 74.41 | 364.36 | 317.66 | 15.16 | 34.40 | 0.00 | 18.94 | -20.59 | 2,270 | 3,400 | 2,700 | 2006/03/05 |
| 7548 | サンクスジャパン | 02 | 14.19 | 16.36 | 9.51 | 0.11 | 0.10 | 1.33 | 0.80 | 5.65 | 1.79 | 4.67 | 1.41 | --- | --- | 6.51 | 6.41 | -40.04 | -13.28 | 31.71 | 110.65 | 63.02 | 161.00 | 215.40 | 28.72 | 14.68 | -17.52 | 620 | 862 | 711 | 2006/03/05 |
| 7617 | オオゼキ | 02 | 18.30 | 16.41 | 17.09 | 0.82 | 0.75 | 17.57 | 2.68 | 14.67 | 10.46 | 8.41 | 0.74 | 1.63 | 1.43 | 6.87 | 8.09 | 11.20 | 11.48 | 71.31 | 129.78 | 114.16 | 96.02 | 40.22 | 4.27 | 41.84 | 9.71 | 2,390 | 3,090 | 3,390 | 2006/03/05 |
| 8564 | 武富士 | 03 | 16.25 | 16.61 | 16.03 | 3.10 | 3.19 | 10.83 | 1.16 | 7.15 | 3.61 | 16.02 | 1.32 | --- | --- | -6.34 | -2.81 | -8.05 | -2.22 | 50.46 | --- | --- | 31.83 | 98.18 | 46.26 | 9.38 | -5.37 | 6,930 | 8,010 | 7,580 | 2006/03/05 |
| 2349 | エヌアイデイ | 03 | 18.92 | 16.75 | 15.47 | 0.65 | 0.63 | 34.77 | 1.69 | 8.92 | 5.35 | 5.29 | 0.85 | 0.89 | 1.29 | 5.21 | 4.31 | 21.20 | 12.96 | 59.92 | 344.42 | 309.35 | 46.29 | 66.89 | 0.00 | 77.43 | -21.22 | 2,260 | 5,090 | 4,010 | 2006/03/05 |
| 5386 | 鶴弥 | 03 | 17.95 | 16.80 | 12.92 | 0.63 | 0.59 | 8.05 | 0.97 | 5.42 | 2.17 | 8.81 | 1.48 | 0.48 | 2.45 | 9.47 | 6.33 | 37.76 | 6.85 | 40.02 | 51.68 | 34.90 | 186.39 | 149.88 | 41.65 | 63.71 | -9.29 | 620 | 1,119 | 1,015 | 2006/03/05 |
| 4653 | ダイオーズ | 03 | 10.68 | 16.82 | 17.36 | 0.88 | 0.85 | 6.11 | 1.98 | 18.55 | 14.31 | 5.60 | 1.35 | 0.09 | --- | -0.56 | 3.96 | 123.10 | -36.50 | 77.14 | 259.35 | 204.64 | 70.31 | 29.91 | 5.77 | --- | 22.31 | --- | 1,210 | 1,480 | 2006/03/05 |
| 7874 | スルガ | 03 | 18.41 | 16.82 | 19.41 | 1.58 | 1.52 | 16.27 | 1.72 | 9.37 | 8.02 | 8.40 | 1.36 | 0.86 | 1.79 | 26.48 | 3.92 | 21.34 | 9.42 | 85.63 | 775.00 | 609.19 | 37.67 | 22.14 | 0.00 | 55.27 | 3.95 | 2,370 | 3,540 | 3,680 | 2006/03/05 |
| 9967 | 堺商事 | 03 | 12.19 | 16.92 | 12.12 | 0.14 | 0.14 | --- | 1.17 | 9.56 | 3.21 | 5.57 | 1.86 | 0.88 | --- | 6.17 | -3.47 | 13.88 | -27.98 | 33.55 | 141.57 | 127.12 | 24.28 | 198.07 | 5.33 | 38.71 | 4.62 | 310 | 411 | 430 | 2006/03/05 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 03 | 13.78 | 17.14 | 13.20 | 0.85 | 0.80 | 12.16 | 2.58 | 18.72 | 7.83 | 6.09 | 0.69 | 1.95 | --- | 2.44 | 6.14 | 7.06 | -19.61 | 41.83 | 134.06 | 102.84 | 102.41 | 138.26 | 42.61 | 17.41 | -4.92 | 2,470 | 3,050 | 2,900 | 2006/03/05 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 03 | 29.54 | 17.21 | 18.14 | 2.37 | 1.61 | --- | 6.46 | 21.86 | 8.60 | 16.18 | 0.48 | 0.28 | 0.24 | 59.32 | 47.39 | 105.22 | 71.70 | 39.33 | 190.78 | 60.45 | 3.17 | 154.24 | 16.90 | 88.89 | -18.90 | 243,000 | 566,000 | 459,000 | 2006/03/05 |
| 8706 | 極東証券 | 03 | 21.75 | 17.50 | 19.48 | 6.89 | 5.32 | --- | 2.37 | 10.91 | 3.97 | 17.99 | 1.22 | 0.43 | 0.72 | -7.44 | 29.57 | 50.67 | 24.27 | 36.35 | --- | --- | 177.94 | 175.10 | 17.48 | --- | 4.90 | --- | 1,796 | 1,884 | 2006/03/05 |
| 9627 | アインファーマシーズ | 04 | 25.86 | 17.55 | 13.97 | 0.42 | 0.31 | 8.44 | 2.64 | 10.23 | 2.41 | 9.66 | 0.70 | 2.95 | 0.37 | 26.23 | 34.70 | 8.77 | 47.31 | 23.55 | 78.32 | 54.20 | 277.57 | 316.39 | 29.97 | 3.90 | -9.17 | 2,050 | 2,345 | 2,130 | 2006/03/05 |
| 8191 | 光製作所 | 03 | 17.42 | 17.73 | 12.18 | 1.42 | 1.46 | 5.16 | 0.55 | 3.16 | 2.70 | 5.58 | 0.76 | 0.09 | --- | -1.13 | -2.84 | 198.60 | -1.79 | 85.40 | 224.97 | 149.86 | 93.99 | 17.10 | 1.42 | 66.39 | -6.60 | 595 | 1,060 | 990 | 2006/03/05 |
| 6411 | 中野冷機 | 12 | 21.16 | 18.29 | 18.93 | 0.51 | 0.49 | 10.98 | 1.02 | 4.84 | 2.62 | 2.09 | 1.26 | --- | 1.16 | -10.33 | 4.50 | -22.63 | 15.70 | 54.18 | 245.52 | --- | --- | 75.46 | 1.18 | 66.28 | 5.93 | 860 | 1,350 | 1,430 | 2006/03/05 |
| 9621 | 建設技術研究所 | 12 | 20.18 | 18.58 | 17.31 | 0.54 | 0.54 | --- | 0.86 | 4.27 | 2.56 | 3.58 | 1.49 | --- | 2.16 | 9.29 | -0.59 | -7.13 | 8.61 | 60.00 | 164.43 | --- | --- | 66.22 | 1.36 | 51.12 | 0.37 | 712 | 1,072 | 1,076 | 2006/03/05 |
| 2659 | サンエー | 02 | 18.90 | 18.63 | 17.03 | 0.64 | 0.62 | 319.13 | 2.31 | 12.24 | 6.87 | 7.81 | 0.39 | 5.57 | 13.22 | 2.47 | 3.24 | 3.39 | 1.41 | 56.08 | 99.75 | 46.18 | 132.97 | 78.31 | 16.31 | --- | -3.35 | --- | 4,770 | 4,610 | 2006/03/05 |
| 3607 | クラウディア | 08 | 56.87 | 18.69 | 18.09 | 1.25 | 1.05 | --- | 2.42 | 4.26 | 1.87 | 19.71 | 0.79 | --- | 0.09 | 8.25 | 18.75 | -56.49 | 204.35 | 44.05 | 121.87 | 82.18 | 146.68 | 126.99 | 44.39 | --- | 14.55 | --- | 1,650 | 1,890 | 2006/03/05 |
| 9872 | 北恵 | 11 | --- | 18.69 | 19.60 | 0.16 | 0.15 | 7.62 | 0.70 | -2.62 | -1.21 | --- | 1.34 | 0.13 | --- | 4.66 | 6.22 | -212.90 | -242.86 | 46.41 | 164.90 | 150.21 | 44.77 | 115.45 | --- | 80.65 | 14.29 | 310 | 490 | 560 | 2006/03/05 |
